Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы УЕФА-2020/21

Группа A
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| Янг Бойз | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ЧФР | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| ЦСКА София | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Группа B
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
| Мольде | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| Рапид В | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| Дандолк | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Группа C
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байер | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| Славия П | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| Хапоэль Б-Ш | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| Ницца | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Группа D
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейнджерс | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| Бенфика | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| Стандард | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| Лех | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Группа E
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСВ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| Гранада | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| ПАОК | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Омония | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Группа F
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| Реал Сосьедад | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| Алкмаар | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| Риека | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Группа G
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестер | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| Заря | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| АЕК | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Группа H
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милан | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| Лилль | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| Спарта П | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| Селтик | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Группа I
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильярреал | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| Маккаби Т-А | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| Сивасспор | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| Карабах | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Группа J
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тоттенхэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| Антверпен | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| ЛАСК | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| Лудогорец | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Группа K
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо З | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| Вольфсберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Фейеноорд | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| ЦСКА Москва | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Группа L
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоффенхайм | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| Црвена Звезда | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| Слован Л | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| Гент | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Групповой этап
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря
1/16 финала
Жеребьевка: 14 декабря
Первые матчи: 18 февраля
Ответные матчи: 25 февраля
1/8 финала
Жеребьевка: 26 февраля
Первые матчи: 11 марта
Ответные матчи: 18 марта
Четвертьфинал
Жеребьевка: 19 марта
Первые матчи: 8 апреля
Ответные матчи: 15 апреля
Полуфинал
Жеребьевка: 19 марта
Первые матчи: 29 апреля
Ответные матчи: 6 мая
Финал
«Гданьск», Польша: 26 мая
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Таблица коэффициентов УЕФА >>>
Источник: УЕФА
