Украинская Премьер-лига (результаты, таблица-2022/2023)
Последние результаты:
Кривбасс | 1:0 | Колос | 03.03.23 | ||
Александрия | 2:2 | Днепр-1 | 04.03.23 | ||
Динамо | 0:2 | Ингулец | 04.03.23 | ||
Верес | 1:3 | Черноморец | 04.03.23 | ||
Ворскла | 2:3 | Заря | 05.03.23 | ||
Металлист | 1:2 | Рух | 05.03.23 | ||
Металлист 1925 | 0:7 | Шахтер | 05.03.23 |
Чемпионат Украины по футболу / УПЛ: турнирная таблица-2022/2023
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Днепр-1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | — | 12 | 36 |
2. | Шахтер | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | — | 12 | 36 |
3. | Заря | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | — | 24 | 31 |
4. | Динамо | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | — | 15 | 30 |
5. | Александрия | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | — | 24 | 26 |
6. | Кривбасс | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | — | 16 | 21 |
7. | Колос | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | — | 19 | 20 |
8. | Металлист 1925 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | — | 27 | 19 |
9. | Ворскла | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | — | 23 | 18 |
10. | Рух | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | — | 23 | 17 |
11. | Верес | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | — | 23 | 17 |
12. | Ингулец | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | — | 18 | 16 |
13. | Металлист | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | — | 25 | 16 |
14. | Черноморец | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | — | 21 | 14 |
15. | Минай | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | — | 19 | 14 |
16. | Львов | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | — | 21 | 9 |
Обновлено: 06/03/2023
Онлайн таблицу чемпионата Украины по футболу смотрите здесь: УКРАИНА — Премьер-лига 2022/2023
С турнирными таблицами футбольных чемпионатов прочих стран мира можно ознакомиться по этой ссылке >>>