Украинская Премьер-лига (результаты, таблица-2021/2022)
Последние результаты:
Мариуполь | 0:3 | Днепр-1 | 10.12.21 | ||
Ингулец | 2:1 | Десна | 10.12.21 | ||
Александрия | 1:2 | Шахтер | 11.12.21 | ||
Верес | 1:1 | Рух | 11.12.21 | ||
Львов | 1:1 | Ворскла | 11.12.21 | ||
Черноморец | 2:1 | Металлист-1925 | 12.12.21 | ||
Динамо | 1:1 | Заря | 12.12.21 | ||
Колос | 2:1 | Минай | 12.12.21 |
Чемпионат Украины по футболу / УПЛ: турнирная таблица-2021/2022
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шахтер | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | — | 10 | 47 |
2. | Динамо | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | — | 9 | 45 |
3. | Днепр-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | — | 17 | 40 |
4. | Заря | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | — | 19 | 36 |
5. | Ворскла | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | — | 18 | 33 |
6. | Александрия | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | — | 16 | 26 |
7. | Десна | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | — | 27 | 25 |
8. | Колос | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | — | 23 | 24 |
9. | Верес | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | — | 20 | 23 |
10. | Металлист-1925 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | — | 29 | 19 |
11. | Рух | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | — | 21 | 18 |
12. | Львов | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | — | 30 | 17 |
13. | Черноморец | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | — | 40 | 14 |
14. | Ингулец | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | — | 28 | 13 |
15. | Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | — | 30 | 10 |
16. | Мариуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | — | 44 | 8 |
Обновлено: 12/12/2021
Онлайн таблицу чемпионата Украины по футболу смотрите здесь: УКРАИНА — Премьер-лига 2021/2022