Дата релиза 22 декабря 2022 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 1840.77 | -0.52999999999997 | CONMEBOL | 1 | |
2 | -1 | Аргентина | 1838.38 | +64.5 | CONMEBOL | 2 |
3 | -1 | Франция | 1823.39 | +63.61 | UEFA | 1 |
4 | +2 | Бельгия | 1781.3 | -35.41 | UEFA | 2 |
5 | +2 | Англия | 1774.19 | +45.72 | UEFA | 3 |
6 | -2 | Нидерланды (Голландия) | 1740.92 | +46.41 | UEFA | 4 |
7 | -5 | Хорватия | 1727.62 | +81.98 | UEFA | 5 |
8 | +2 | Италия | 1723.56 | -2.5800000000002 | UEFA | 6 |
9 | +2 | Португалия | 1702.54 | +25.98 | UEFA | 7 |
10 | +3 | Испания | 1692.71 | -22.51 | UEFA | 8 |
11 | -11 | Марокко | 1672.35 | +108.85 | CAF | 1 |
12 | -3 | Швейцария | 1655.02 | +19.1 | UEFA | 9 |
13 | -3 | США | 1652.74 | +25.26 | CONCACAF | 1 |
14 | +3 | Германия | 1646.91 | -3.3 | UEFA | 10 |
15 | +2 | Мексика | 1635.78 | -9.1100000000001 | CONCACAF | 2 |
16 | +2 | Уругвай | 1627.45 | -11.26 | CONMEBOL | 3 |
17 | +2 | Колумбия | 1612.78 | +1.74 | CONMEBOL | 4 |
18 | +8 | Дания | 1608.11 | -58.46 | UEFA | 11 |
19 | +1 | Сенегал | 1603.98 | +19.6 | CAF | 2 |
20 | -4 | Япония | 1593.08 | +33.54 | AFC | 1 |
21 | -2 | Перу | 1564.3 | +3.29 | CONMEBOL | 5 |
22 | -4 | Польша | 1559.83 | +11.24 | UEFA | 12 |
23 | -2 | Швеция | 1558.45 | +5.1200000000001 | UEFA | 13 |
24 | +4 | IR Iran | 1551.73 | -12.88 | AFC | 2 |
25 | -3 | Южная Корея | 1539.49 | +9.1900000000001 | AFC | 3 |
26 | -1 | Украина | 1536.99 | +9.1900000000001 | UEFA | 14 |
27 | -11 | Австралия | 1533.97 | +45.25 | AFC | 4 |
28 | +9 | Уэльс | 1530.28 | -39.54 | UEFA | 15 |
29 | +8 | Сербия | 1526.46 | -37.16 | UEFA | 16 |
30 | +8 | Тунис | 1526.2 | +18.66 | CAF | 3 |
31 | +2 | Чили | 1506.91 | -2.6999999999998 | CONMEBOL | 6 |
32 | +1 | Коста-Рика | 1500.18 | -3.4099999999999 | CONCACAF | 3 |
33 | -10 | Камерун | 1499.3 | +27.86 | CAF | 4 |
34 | -10 | Австрия | 1497.24 | +4.29 | UEFA | 17 |
35 | +3 | Нигерия | 1494.32 | -4.1500000000001 | CAF | 5 |
36 | +3 | Венгрия | 1493.33 | +1.1299999999999 | UEFA | 18 |
37 | +4 | Россия | 1491.26 | -4.8499999999999 | UEFA | 19 |
38 | +3 | Czechia | 1490.61 | -1.6000000000001 | UEFA | 20 |
39 | +3 | Египет | 1490.34 | +3.8999999999999 | CAF | 6 |
40 | +3 | Алжир | 1486.72 | -2.3799999999999 | CAF | 7 |
41 | -3 | Эквадор | 1477.32 | +12.93 | CONMEBOL | 7 |
42 | +2 | Шотландия | 1476.94 | -2.5899999999999 | UEFA | 21 |
43 | +1 | Норвегия | 1475.05 | +2.01 | UEFA | 22 |
44 | -1 | Türkiye | 1465.38 | +5.24 | UEFA | 23 |
45 | -1 | Мали | 1449.05 | +0.20000000000005 | CAF | 8 |
46 | -1 | Парагвай | 1445.06 | -3.71 | CONMEBOL | 8 |
47 | -1 | Кот-д’Ивуар | 1441.49 | -1.5699999999999 | CAF | 9 |
48 | -1 | Ирландия | 1438.59 | -1.6000000000001 | UEFA | 24 |
49 | -2 | Саудовская Аравия | 1438.13 | +0.35000000000014 | AFC | 5 |
50 | -4 | Буркина Фасо | 1434.81 | +2.5599999999999 | CAF | 10 |
51 | -1 | Греция | 1433.59 | -4.01 | UEFA | 25 |
52 | -1 | Румыния | 1432.64 | -2.04 | UEFA | 26 |
53 | +12 | Канада | 1431.64 | -43.36 | CONCACAF | 4 |
54 | -1 | Словакия | 1425.58 | -0.0099999999999909 | UEFA | 27 |
55 | -2 | Венесуэла | 1406.1 | +1.73 | CONMEBOL | 9 |
56 | -2 | Финляндия | 1405.71 | +0.11000000000013 | UEFA | 28 |
57 | -1 | Босния/Герцеговина | 1403.51 | +0.11000000000013 | UEFA | 29 |
58 | -3 | Гана | 1400.02 | +7.02 | CAF | 11 |
59 | -3 | Северная Ирландия | 1396.55 | +7.02 | UEFA | 30 |
60 | +10 | Катар | 1393.56 | -46.33 | AFC | 6 |
61 | +1 | Панама | 1391.7 | -1.5799999999999 | CONCACAF | 5 |
62 | -1 | Словения | 1389.06 | +5.02 | UEFA | 31 |
63 | +1 | Исландия | 1380.35 | -4.0600000000002 | UEFA | 32 |
64 | +1 | Ямайка | 1379.29 | +0.43000000000006 | CONCACAF | 6 |
65 | +1 | North Macedonia | 1355.28 | -3.23 | UEFA | 33 |
66 | +1 | Албания | 1353.03 | -1.0799999999999 | UEFA | 34 |
67 | +1 | ЮАР | 1350.36 | +0.76999999999998 | CAF | 12 |
68 | +1 | Ирак | 1342.39 | -0.61999999999989 | AFC | 7 |
69 | +1 | Черногория | 1339.15 | -1.8799999999999 | UEFA | 35 |
70 | +1 | О.А.Э. | 1338.48 | +0.91000000000008 | AFC | 8 |
71 | -1 | Болгария | 1336.71 | +1.3500000000001 | UEFA | 36 |
72 | +1 | Cabo Verde | 1336.05 | +1.3500000000001 | CAF | 13 |
73 | +1 | ДР Конго | 1333.92 | +1.3500000000001 | CAF | 14 |
74 | +1 | Сальвадор | 1326.86 | -3.6500000000001 | CONCACAF | 7 |
75 | +1 | Оман | 1321.24 | +0.95000000000005 | AFC | 9 |
76 | +1 | Израиль | 1315.67 | -0.87999999999988 | UEFA | 37 |
77 | +1 | Узбекистан | 1312.64 | +2.6600000000001 | AFC | 10 |
78 | +1 | Грузия | 1305.98 | -1.3599999999999 | UEFA | 38 |
79 | -2 | Габон | 1305.47 | +3.6300000000001 | CAF | 15 |
80 | +1 | Китай | 1305.06 | +3.6300000000001 | AFC | 11 |
81 | +1 | Гондурас | 1300.78 | -1.2 | CONCACAF | 8 |
82 | +1 | Боливия | 1294.96 | -1.3199999999999 | CONMEBOL | 10 |
83 | +1 | Гвинея | 1290.47 | -1.3199999999999 | CAF | 16 |
84 | +1 | Иордания | 1289.99 | -1.3199999999999 | AFC | 12 |
85 | +1 | Бахрейн | 1280.27 | -0.37000000000012 | AFC | 13 |
86 | +1 | Кюрасао | 1278.64 | -0.37000000000012 | CONCACAF | 9 |
87 | +1 | Гаити | 1269.07 | -0.37000000000012 | CONCACAF | 10 |
88 | +1 | Замбия | 1265.15 | -2.26 | CAF | 17 |
89 | +1 | Уганда | 1260.69 | -2.26 | CAF | 18 |
90 | +1 | Сирия | 1251.46 | -4.46 | AFC | 14 |
91 | +1 | Бенин | 1247.47 | -4.46 | CAF | 19 |
92 | +1 | Люксембург | 1245.35 | +1.55 | UEFA | 39 |
93 | -1 | Палестина | 1233.72 | +1.55 | AFC | 15 |
94 | -1 | Kyrgyz Republic | 1232.91 | +2.6900000000001 | AFC | 16 |
95 | +2 | Армения | 1231.76 | -2.1700000000001 | UEFA | 40 |
96 | +2 | Вьетнам | 1228.63 | +1.98 | AFC | 17 |
97 | +2 | Беларусь | 1221.68 | +0.62000000000012 | UEFA | 41 |
98 | +2 | Экваториальная Гвинея | 1215.66 | +0.62000000000012 | CAF | 20 |
99 | -1 | Конго | 1208.79 | +0.62000000000012 | CAF | 21 |
100 | +1 | Ливан | 1208.47 | -3.24 | AFC | 18 |
101 | +1 | Кения | 1202.26 | -3.24 | CAF | 22 |
102 | +1 | Мадагаскар | 1200.74 | -3.24 | CAF | 23 |
103 | +1 | Мавритания | 1197.58 | -3.24 | CAF | 24 |
104 | +1 | Тринидад и Тобаго | 1195.29 | -3.24 | CONCACAF | 11 |
105 | +1 | Новая Зеландия | 1193.98 | -3.24 | OFC | 1 |
106 | +1 | Индия | 1192.09 | -3.24 | AFC | 19 |
107 | +1 | Kosovo | 1187.03 | +0.019999999999982 | UEFA | 42 |
108 | +1 | Таджикистан | 1187.02 | +1.3199999999999 | AFC | 20 |
109 | +1 | Эстония | 1186.27 | +1.6299999999999 | UEFA | 43 |
110 | +1 | Кипр | 1185.17 | +1.3500000000001 | UEFA | 44 |
111 | +1 | Таиланд | 1173.4 | -1.52 | AFC | 21 |
112 | +1 | КНДР | 1169.96 | -1.52 | AFC | 22 |
113 | -2 | Намибия | 1164.13 | -1.52 | CAF | 25 |
114 | -2 | Мозамбик | 1163.56 | -1.6600000000001 | CAF | 26 |
115 | +2 | Казахстан | 1163.09 | -3.5400000000002 | UEFA | 45 |
116 | -1 | Сьерра-Леоне | 1160.31 | -3.5400000000002 | CAF | 27 |
117 | -2 | Ангола | 1158.81 | +2.9099999999999 | CAF | 28 |
118 | +2 | Гвинея-Бисау | 1158.77 | -1.9400000000001 | CAF | 29 |
119 | +1 | Гватемала | 1157.56 | +0.8599999999999 | CONCACAF | 12 |
120 | +1 | Ливия | 1156.74 | +2.49 | CAF | 30 |
121 | -2 | Азербайджан | 1151.82 | +5.0999999999999 | UEFA | 46 |
122 | +1 | Нигер | 1148.53 | -4.27 | CAF | 31 |
123 | +1 | Фарерские о-ва | 1146.31 | -0.86000000000013 | UEFA | 47 |
124 | +1 | Малави | 1144.97 | -0.86000000000013 | CAF | 32 |
125 | +1 | Зимбабве | 1138.56 | -0.86000000000013 | CAF | 33 |
126 | +1 | The Gambia | 1137.57 | +0.099999999999909 | CAF | 34 |
127 | +1 | Того | 1128.92 | +0.099999999999909 | CAF | 35 |
128 | +1 | Судан | 1127.34 | +0.099999999999909 | CAF | 36 |
129 | +1 | Коморские о-ва | 1123.18 | +0.099999999999909 | CAF | 37 |
130 | +1 | Танзания | 1119.89 | +0.099999999999909 | CAF | 38 |
131 | +1 | Антигуа и Барбуда | 1117.01 | +0.099999999999909 | CONCACAF | 13 |
132 | +1 | ЦАР | 1116.97 | +0.099999999999909 | CAF | 39 |
133 | -1 | Латвия | 1116.96 | +2.75 | UEFA | 48 |
134 | +1 | Филиппины | 1113.15 | -1.98 | AFC | 23 |
135 | +1 | Туркменистан | 1100.47 | -1.98 | AFC | 24 |
136 | +1 | Соломоновы о-ва | 1095.7 | -1.98 | OFC | 2 |
137 | +1 | Руанда | 1093.66 | -1.98 | CAF | 40 |
138 | +1 | Эфиопия | 1091.19 | -1.98 | CAF | 41 |
139 | +1 | Суринам | 1077.3 | -1.98 | CONCACAF | 14 |
140 | +1 | St Kitts and Nevis | 1076.91 | -1.98 | CONCACAF | 15 |
141 | +1 | Бурунди | 1075.27 | -0.99000000000001 | CAF | 42 |
142 | +1 | Никарагуа | 1071.74 | -0.089999999999918 | CONCACAF | 16 |
143 | +1 | Eswatini | 1070.89 | -0.089999999999918 | CAF | 43 |
144 | +1 | Литва | 1069.12 | -0.63000000000011 | UEFA | 49 |
145 | -1 | Малайзия | 1066.6 | +4.28 | AFC | 25 |
146 | +1 | Гонконг | 1062.39 | +4.28 | AFC | 26 |
147 | +1 | Лесото | 1061.4 | +4.28 | CAF | 44 |
148 | -1 | Кувейт | 1056.64 | +3.23 | AFC | 27 |
149 | +1 | Ботсвана | 1054.43 | -2.03 | CAF | 45 |
150 | +1 | Либерия | 1049.66 | -2.03 | CAF | 46 |
151 | -1 | Индонезия | 1033.9 | -2.03 | AFC | 28 |
152 | -1 | Доминиканская республика | 1031.86 | -2.03 | CONCACAF | 17 |
153 | +2 | Андорра | 1031.13 | -4.0699999999999 | UEFA | 50 |
154 | -1 | Йемен | 1023.52 | -4.0699999999999 | AFC | 29 |
155 | -1 | Афганистан | 1023.04 | -4.0699999999999 | AFC | 30 |
156 | +2 | Мальдивские о-ва | 1021.18 | -4.91 | AFC | 31 |
157 | +2 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1021.02 | +3.24 | AFC | 32 |
158 | -1 | Папуа Новая Гвинея | 1007.46 | +3.24 | OFC | 3 |
159 | +1 | Мьянма | 1006.16 | -1.73 | AFC | 33 |
160 | +1 | Сингапур | 1006.1 | +2.6 | AFC | 34 |
161 | +1 | Новая Каледония о-в | 995.58 | +2.6 | OFC | 4 |
162 | +1 | Таити | 995.11 | +2.6 | OFC | 5 |
163 | +1 | Фиджи | 989.43 | +2.6 | OFC | 6 |
164 | +1 | Вануату | 985.62 | +2.6 | OFC | 7 |
165 | +1 | Южный Судан | 983.99 | +2.6 | CAF | 47 |
166 | +1 | Барбадос | 982.27 | +2.6 | CONCACAF | 18 |
167 | -1 | Мальта | 978.95 | +1.0300000000001 | UEFA | 51 |
168 | +1 | Куба | 978.65 | +1.0300000000001 | CONCACAF | 19 |
169 | +1 | Бермуды | 977.47 | +1.0300000000001 | CONCACAF | 20 |
170 | +1 | Пуэрто Рико | 974.32 | +1.0300000000001 | CONCACAF | 21 |
171 | +1 | Гайана | 968.74 | +1.0300000000001 | CONCACAF | 22 |
172 | +1 | St Lucia | 964.73 | -0.92999999999995 | CONCACAF | 23 |
173 | +1 | Гренада | 963.72 | -0.92999999999995 | CONCACAF | 24 |
174 | +1 | Молдова | 958.88 | -2.35 | UEFA | 52 |
175 | +1 | Непал | 956.94 | +2.08 | AFC | 35 |
176 | +1 | Белиз | 950.88 | +2.08 | CONCACAF | 25 |
177 | +1 | Камбоджа | 946.66 | -1.96 | AFC | 36 |
178 | +1 | St Vincent and the Grenadines | 945.25 | -1.96 | CONCACAF | 26 |
179 | +1 | Монтсеррат | 940.78 | -1.96 | CONCACAF | 27 |
180 | +1 | Маврикий | 932.02 | -1.96 | CAF | 48 |
181 | +1 | Чад | 930.22 | -1.96 | CAF | 49 |
182 | +1 | Макао | 922.1 | -1.96 | AFC | 37 |
183 | +1 | Монголия | 913.55 | -1.96 | AFC | 38 |
184 | +1 | Доминика | 911.51 | -1.96 | CONCACAF | 28 |
185 | +1 | Бутан | 910.96 | -1.96 | AFC | 39 |
186 | +1 | São Tomé and Príncipe | 908.18 | -1.96 | CAF | 50 |
187 | +1 | Лаос | 905.51 | -1.96 | AFC | 40 |
188 | +1 | Американское Самоа | 900.27 | -1.96 | OFC | 8 |
189 | +1 | Кука о-ва | 899.33 | -1.96 | OFC | 9 |
190 | +1 | Бруней | 898.02 | -0.38999999999999 | AFC | 41 |
191 | +1 | Самоа | 894.26 | -0.38999999999999 | OFC | 10 |
192 | +1 | Бангладеш | 884.45 | -0.38999999999999 | AFC | 42 |
193 | +1 | Джибути | 875.05 | -0.38999999999999 | CAF | 51 |
194 | -1 | Каймановы острова | 865.72 | -0.38999999999999 | CONCACAF | 29 |
195 | +1 | Пакистан | 864.72 | -2.0899999999999 | AFC | 43 |
196 | -1 | Тонга | 861.81 | -2.0899999999999 | OFC | 11 |
197 | -1 | Восточный Тимор | 860.45 | +0.3900000000001 | AFC | 44 |
198 | +2 | Лихтенштейн | 859.84 | -2.55 | UEFA | 53 |
199 | +2 | Сейшеллы | 859.56 | -2.55 | CAF | 52 |
200 | -4 | Гибралтар | 858.04 | +5.88 | UEFA | 54 |
201 | +1 | Эритрея | 855.56 | +5.88 | CAF | 53 |
202 | +1 | Арулько | 855.37 | +5.88 | CONCACAF | 30 |
203 | +1 | Багамские о-ва | 854.8 | +5.88 | CONCACAF | 31 |
204 | +1 | Сомали | 854.72 | +5.88 | CAF | 54 |
205 | +1 | Гуам | 838.33 | +5.88 | AFC | 45 |
206 | +1 | Туркс и Кейкос | 832 | +5.88 | CONCACAF | 32 |
207 | +1 | Шри-Ланка | 825.25 | +5.88 | AFC | 46 |
208 | +1 | Американские Виргинские острова | 823.97 | +5.88 | CONCACAF | 33 |
209 | +1 | Британские Виргинские о-ва | 809.32 | +5.88 | CONCACAF | 34 |
210 | +1 | Ангуилья | 790.74 | +5.88 | CONCACAF | 35 |
211 | +1 | Сан-Марино | 763.15 | +0.92999999999995 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA