Рейтинг сборных ФИФА

Дата релиза 21 декабря 2023 г.
# +/- Страна Очки +/- Конф. Место (конф.)
1 Аргентина 1855.2 CONMEBOL 1
2 Франция 1845.44 UEFA 1
3 Англия 1800.05 UEFA 2
4 Бельгия 1798.46 UEFA 3
5 Бразилия 1784.09 CONMEBOL 2
6 Нидерланды (Голландия) 1745.48 UEFA 4
7 Португалия 1745.06 UEFA 5
8 Испания 1732.64 UEFA 6
9 Италия 1718.82 UEFA 7
10 Хорватия 1717.57 UEFA 8
11 Уругвай 1665.99 CONMEBOL 3
12 США 1665.27 CONCACAF 1
13 Марокко 1661.69 CAF 1
14 -1 Колумбия 1655.29 +4.0899999999999 CONMEBOL 4
15 +1 Мексика 1652.7 -2.51 CONCACAF 2
16 +1 Германия 1631.22 -2.51 UEFA 9
17 +1 Япония 1620.19 -2.51 AFC 1
18 +1 Швейцария 1613.44 -2.51 UEFA 10
19 +1 Дания 1601.31 -2.51 UEFA 11
20 +1 Сенегал 1594.31 -2.51 CAF 2
21 +1 IR Iran 1565.08 -2.51 AFC 2
22 +1 Украина 1553.35 -2.51 UEFA 12
23 +1 Южная Корея 1550.65 -2.51 AFC 3
24 +1 Австрия 1546.1 -2.51 UEFA 13
25 +1 Австралия 1539.22 -2.51 AFC 4
26 +1 Швеция 1530.19 -2.51 UEFA 14
27 +1 Венгрия 1525.13 -2.51 UEFA 15
28 +1 Тунис 1523.23 -2.51 CAF 3
29 +1 Уэльс 1521.88 -2.51 UEFA 16
30 +1 Алжир 1520.26 -2.51 CAF 4
31 +1 Польша 1520.24 -2.51 UEFA 17
32 +1 Эквадор 1519.2 -2.51 CONMEBOL 5
33 +1 Египет 1518.91 -2.51 CAF 5
34 +1 Сербия 1517.43 -2.51 UEFA 18
35 +1 Перу 1512.68 -2.51 CONMEBOL 6
36 +1 Шотландия 1506.89 -2.51 UEFA 19
37 +1 Türkiye 1505.28 -2.51 UEFA 20
38 +1 Россия 1498.84 -2.51 UEFA 21
39 +1 Czechia 1494.04 -2.51 UEFA 22
40 +1 Чили 1489.82 -2.51 CONMEBOL 7
41 +1 Панама 1475.62 -2.51 CONCACAF 3
42 +1 Нигерия 1474.44 -2.51 CAF 6
43 +1 Румыния 1472.73 -2.51 UEFA 23
44 +1 Норвегия 1472.36 -2.51 UEFA 24
45 +1 Словакия 1465.73 -2.51 UEFA 25
46 +1 Камерун 1463.06 -2.51 CAF 7
47 +1 Греция 1453.95 -2.51 UEFA 26
48 +1 Канада 1453.76 -2.51 CONCACAF 4
49 -1 Кот-д’Ивуар 1447.65 -2.51 CAF 8
50 +1 Венесуэла 1447.2 -1.5699999999999 CONMEBOL 8
51 +1 Мали 1445.6 -1.5699999999999 CAF 9
52 +1 Коста-Рика 1437.57 -1.5699999999999 CONCACAF 5
53 +1 Парагвай 1430.73 -1.5699999999999 CONMEBOL 9
54 +1 Словения 1427.84 -1.5699999999999 UEFA 27
55 +1 Ямайка 1421.54 -1.5699999999999 CONCACAF 6
56 +1 Саудовская Аравия 1421.06 -1.5699999999999 AFC 5
57 +1 Буркина Фасо 1411.01 -1.5699999999999 CAF 10
58 +1 Катар 1407.3 -1.5699999999999 AFC 6
59 +1 Финляндия 1401.31 -1.5699999999999 UEFA 28
60 +1 Ирландия 1399.6 -1.5699999999999 UEFA 29
61 +1 Гана 1384.19 -1.5699999999999 CAF 11
62 +1 Албания 1382.69 -1.5699999999999 UEFA 30
63 +1 Ирак 1365.98 -1.5699999999999 AFC 7
64 +1 О.А.Э. 1364.46 -1.5699999999999 AFC 8
65 +1 North Macedonia 1362.17 -1.5699999999999 UEFA 31
66 +1 ЮАР 1357.08 -1.5699999999999 CAF 12
67 +1 ДР Конго 1356.66 -1.5699999999999 CAF 13
68 +1 Узбекистан 1345.26 -1.5699999999999 AFC 9
69 +1 Босния/Герцеговина 1343.32 -1.5699999999999 UEFA 32
70 +1 Черногория 1342.64 -1.5699999999999 UEFA 33
71 +1 Исландия 1338.39 -1.5699999999999 UEFA 34
72 +1 Северная Ирландия 1333.17 -1.5699999999999 UEFA 35
73 +1 Cabo Verde 1329.8 -1.5699999999999 CAF 14
74 +1 Оман 1324.89 -1.5699999999999 AFC 10
75 +1 Израиль 1323.43 -1.5699999999999 UEFA 36
76 +1 Гондурас 1313.8 -1.5699999999999 CONCACAF 7
77 +1 Грузия 1312.45 -1.5699999999999 UEFA 37
78 +1 Сальвадор 1306.14 -1.5699999999999 CONCACAF 8
79 +1 Китай 1299.49 -1.5699999999999 AFC 11
80 +1 Гвинея 1290.01 -1.5699999999999 CAF 15
81 +1 Болгария 1289.9 -1.5699999999999 UEFA 38
82 +1 Габон 1289.52 -1.5699999999999 CAF 16
83 +1 Люксембург 1285.41 -1.5699999999999 UEFA 39
84 +1 Замбия 1284.56 -1.5699999999999 CAF 17
85 +1 Боливия 1284.55 -1.5699999999999 CONMEBOL 10
86 +1 Бахрейн 1277.29 -1.5699999999999 AFC 12
87 +1 Иордания 1272.63 -1.5699999999999 AFC 13
88 +1 Экваториальная Гвинея 1268.43 -1.5699999999999 CAF 18
89 +1 Гаити 1262.5 -1.5699999999999 CONCACAF 9
90 +1 Кюрасао 1262.48 -1.5699999999999 CONCACAF 10
91 +1 Сирия 1245.27 -1.5699999999999 AFC 14
92 +1 Уганда 1245.08 -1.5699999999999 CAF 19
93 +1 Армения 1237.15 -1.5699999999999 UEFA 40
94 +1 Вьетнам 1235.58 -1.5699999999999 AFC 15
95 +1 Беларусь 1232.8 -1.5699999999999 UEFA 41
96 +1 Тринидад и Тобаго 1228.05 -1.5699999999999 CONCACAF 11
97 +1 Бенин 1225.1 -1.5699999999999 CAF 20
98 +1 Kyrgyz Republic 1224.14 -1.5699999999999 AFC 16
99 +1 Палестина 1217.6 -1.5699999999999 AFC 17
100 +1 Казахстан 1215.16 -1.5699999999999 UEFA 42
101 +1 Kosovo 1202.77 -1.5699999999999 UEFA 43
102 +1 Индия 1200.8 -1.5699999999999 AFC 18
103 +1 Гвинея-Бисау 1197.83 -1.5699999999999 CAF 21
104 +1 Aotearoa New Zealand 1197.47 -1.5699999999999 OFC 1
105 +1 Мавритания 1195.25 -1.5699999999999 CAF 22
106 +1 Таджикистан 1195.07 -1.5699999999999 AFC 19
107 +1 Ливан 1192.58 -1.5699999999999 AFC 20
108 +1 Гватемала 1189.98 -1.5699999999999 CONCACAF 12
109 +1 Мадагаскар 1187.63 -1.5699999999999 CAF 23
110 +1 Кения 1181.92 -1.5699999999999 CAF 24
111 +1 Мозамбик 1180.72 -1.5699999999999 CAF 25
112 +1 Конго 1179.8 -1.5699999999999 CAF 26
113 +1 Таиланд 1176.75 -1.5699999999999 AFC 21
114 +1 Азербайджан 1174.22 -1.5699999999999 UEFA 44
115 +1 Намибия 1168.38 -1.5699999999999 CAF 27
116 +1 КНДР 1168.12 -1.5699999999999 AFC 22
117 +1 Ангола 1168.05 -1.5699999999999 CAF 28
118 +1 Того 1165.74 -1.5699999999999 CAF 29
119 +1 Коморские о-ва 1156.45 -1.5699999999999 CAF 30
120 +1 Ливия 1155.23 -1.5699999999999 CAF 31
121 +1 Танзания 1155.19 -1.5699999999999 CAF 32
122 +1 Эстония 1149.7 -1.5699999999999 UEFA 45
123 +1 Малави 1149.4 -1.5699999999999 CAF 33
124 +1 Зимбабве 1144.56 -1.5699999999999 CAF 34
125 +1 Кипр 1143.42 -1.5699999999999 UEFA 46
126 +1 The Gambia 1140.06 -1.5699999999999 CAF 35
127 +1 Сьерра-Леоне 1138.53 -1.5699999999999 CAF 36
128 +1 Судан 1128.74 -1.5699999999999 CAF 37
129 +1 Нигер 1127.75 -1.5699999999999 CAF 38
130 +1 Малайзия 1122.87 -1.5699999999999 AFC 23
131 +1 ЦАР 1121.34 -1.5699999999999 CAF 39
132 +1 Соломоновы о-ва 1113.57 +1.3699999999999 OFC 2
133 +1 Руанда 1107.04 +1.3699999999999 CAF 40
134 +1 Никарагуа 1104.26 +1.3699999999999 CONCACAF 13
135 +1 Фарерские о-ва 1102.1 +1.3699999999999 UEFA 47
136 +1 Кувейт 1098.07 +1.3699999999999 AFC 24
137 +1 Латвия 1097.84 +1.3699999999999 UEFA 48
138 +1 Литва 1086.93 +1.3699999999999 UEFA 49
139 +1 Бурунди 1086.62 +1.3699999999999 CAF 41
140 +1 Филиппины 1086.17 +1.3699999999999 AFC 25
141 +1 Туркменистан 1078.25 +1.3699999999999 AFC 26
142 +1 Антигуа и Барбуда 1072.66 +1.3699999999999 CONCACAF 14
143 +1 Суринам 1071.85 +1.3699999999999 CONCACAF 15
144 +1 Эфиопия 1068.79 +1.3699999999999 CAF 42
145 +1 Ботсвана 1064.5 +1.3699999999999 CAF 43
146 +1 Индонезия 1064.01 +1.3699999999999 AFC 27
147 +1 St Kitts and Nevis 1057.05 +1.3699999999999 CONCACAF 16
148 +1 Лесото 1047.27 +1.3699999999999 CAF 44
149 +1 Eswatini 1045.88 +1.3699999999999 CAF 45
150 +1 Hong Kong, China 1042.93 +1.3699999999999 AFC 28
151 +1 Доминиканская республика 1040.77 +1.3699999999999 CONCACAF 17
152 +1 Йемен 1027.94 +1.3699999999999 AFC 29
153 +1 Либерия 1024.11 +1.3699999999999 CAF 46
154 +1 Китайский Тайбэй — Тайвань 1023.93 +1.3699999999999 AFC 30
155 +1 Молдова 1022.6 +1.3699999999999 UEFA 50
156 +1 Сингапур 1020.5 +1.3699999999999 AFC 31
157 +1 Гайана 1018.14 +1.3699999999999 CONCACAF 18
158 +1 Афганистан 1017.68 +1.3699999999999 AFC 32
159 -1 Новая Каледония о-в 1008.92 +4.16 OFC 3
160 +1 Пуэрто Рико 1007.19 +4.16 CONCACAF 19
161 +1 Мальдивские о-ва 1003.48 +4.16 AFC 33
162 +1 Мьянма 1000.46 +4.16 AFC 34
163 -1 Таити 999.48 +4.51 OFC 4
164 +1 Андорра 998 +4.51 UEFA 51
165 +1 Папуа Новая Гвинея 990.61 -0.39999999999998 OFC 5
166 +1 Южный Судан 989.29 -0.39999999999998 CAF 47
167 +1 St Lucia 988.67 -0.39999999999998 CONCACAF 20
168 -2 Фиджи 981.26 +0.63999999999999 OFC 6
169 -2 Куба 980.65 +0.63999999999999 CONCACAF 21
170 +2 Вануату 980.33 -4.9299999999999 OFC 7
171 +2 Бермуды 972.36 -4.9299999999999 CONCACAF 22
172 +2 Мальта 967.29 -4.9299999999999 UEFA 52
173 +2 St Vincent and the Grenadines 953.47 -4.9299999999999 CONCACAF 23
174 +2 Гренада 950.99 -4.9299999999999 CONCACAF 24
175 +2 Непал 948.05 -4.9299999999999 AFC 35
176 +2 Монтсеррат 946.08 -4.9299999999999 CONCACAF 25
177 +2 Маврикий 944.95 -4.9299999999999 CAF 48
178 +2 Барбадос 943.8 -4.9299999999999 CONCACAF 26
179 +2 Камбоджа 931.47 -4.9299999999999 AFC 36
180 +2 Доминика 922.25 -4.9299999999999 CONCACAF 27
181 +2 Чад 920.37 -4.9299999999999 CAF 49
182 +2 Белиз 918.68 -4.9299999999999 CONCACAF 28
183 +2 Бангладеш 916.75 -4.9299999999999 AFC 37
184 +2 Бутан 913.02 -4.9299999999999 AFC 38
185 +2 Кука о-ва 897.3 -4.6 OFC 8
186 -1 Самоа 896.78 +0.5 OFC 9
187 +1 Макао 896.62 +0.5 AFC 39
188 +1 Американское Самоа 890.97 -2.6999999999999 OFC 10
189 +1 Лаос 889.62 -2.6999999999999 AFC 40
190 +1 Монголия 889.16 -2.6999999999999 AFC 41
191 +1 São Tomé and Príncipe 888.94 -2.6999999999999 CAF 50
192 +1 Джибути 881.18 -2.6999999999999 CAF 51
193 +1 Арулько 879.32 -2.6999999999999 CONCACAF 29
194 +1 Бруней 870.63 -2.6999999999999 AFC 42
195 +1 Пакистан 856.54 -2.6999999999999 AFC 43
196 +1 Тонга 856.18 +2.6899999999999 OFC 11
197 +1 Каймановы острова 851.19 +2.6899999999999 CONCACAF 30
198 +1 Сомали 845.66 +2.6899999999999 CAF 52
199 +1 Сейшеллы 845.53 +2.6899999999999 CAF 53
200 +1 Восточный Тимор 843.4 +2.6899999999999 AFC 44
201 +1 Гибралтар 840.8 +2.6899999999999 UEFA 53
202 +1 Багамские о-ва 835.81 +2.6899999999999 CONCACAF 31
203 +1 Лихтенштейн 833.01 +2.6899999999999 UEFA 54
204 +1 Шри-Ланка 822.03 +2.6899999999999 AFC 45
205 +1 Гуам 821.91 +2.6899999999999 AFC 46
206 +1 Туркс и Кейкос 818.57 +2.6899999999999 CONCACAF 32
207 +1 Британские Виргинские о-ва 807.57 +2.6899999999999 CONCACAF 33
208 +1 Американские Виргинские острова 796.78 +2.6899999999999 CONCACAF 34
209 +1 Ангуилья 785.69 +2.6899999999999 CONCACAF 35
210 +1 Сан-Марино 741.61 +2.6899999999999 UEFA 55
+1 Эритрея 855.56 +855.56 CAF 54
Источник: FIFA