Дата релиза 20 июля 2026 г.
| # | +/- | Страна | Рейтинг | +/- | Конференция | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Испания | 1995.88 | +121.17 | UEFA | 1 |
| 2 | -1 | Аргентина | 1970.37 | +93.10 | CONMEBOL | 1 |
| 3 | 0 | Франция | 1948.97 | +78.27 | UEFA | 2 |
| 4 | 0 | Англия | 1922.83 | +94.81 | UEFA | 3 |
| 5 | +1 | Бразилия | 1804.92 | +39.07 | CONMEBOL | 2 |
| 6 | +1 | Марокко | 1803.99 | +48.89 | CAF | 1 |
| 7 | -2 | Португалия | 1787.85 | +20.01 | UEFA | 4 |
| 8 | +1 | Бельгия | 1778.36 | +36.12 | UEFA | 5 |
| 9 | -1 | Нидерланды (Голландия) | 1775.54 | +21.97 | UEFA | 6 |
| 10 | +4 | Мексика | 1754.30 | +66.82 | CONCACAF | 1 |
| 11 | +2 | Колумбия | 1739.89 | +41.54 | CONMEBOL | 3 |
| 12 | -2 | Германия | 1726.22 | -9.55 | UEFA | 7 |
| 13 | -2 | Хорватия | 1723.05 | +8.18 | UEFA | 8 |
| 14 | +5 | Швейцария | 1710.88 | +60.82 | UEFA | 9 |
| 15 | -3 | Италия | 1704.73 | 0.00 | UEFA | 10 |
| 16 | +1 | США | 1690.33 | +19.10 | CONCACAF | 2 |
| 17 | +1 | Япония | 1673.68 | +12.10 | AFC | 1 |
| 18 | -3 | Сенегал | 1653.43 | -30.64 | CAF | 2 |
| 19 | +12 | Норвегия | 1651.29 | +93.85 | UEFA | 11 |
| 20 | -4 | Уругвай | 1634.70 | -38.36 | CONMEBOL | 4 |
| 21 | 0 | Дания | 1619.47 | 0.00 | UEFA | 12 |
| 22 | -2 | Иран | 1609.85 | -9.74 | AFC | 2 |
| 23 | +1 | Австрия | 1598.82 | +1.42 | UEFA | 13 |
| 24 | +5 | Египет | 1597.04 | +34.68 | CAF | 3 |
| 25 | -2 | Эквадор | 1592.59 | -5.93 | CONMEBOL | 5 |
| 26 | 0 | Нигерия | 1585.02 | 0.00 | CAF | 4 |
| 27 | -5 | Турция | 1582.54 | -23.19 | UEFA | 14 |
| 28 | -1 | Австралия | 1581.51 | +2.17 | AFC | 3 |
| 29 | -1 | Алжир | 1576.80 | +5.77 | CAF | 5 |
| 30 | 0 | Канада | 1571.34 | +11.86 | CONCACAF | 3 |
| 31 | +2 | Кот-д’Ивуар | 1565.47 | +24.60 | CAF | 6 |
| 32 | -7 | Южная Корея | 1558.72 | -32.91 | AFC | 4 |
| 33 | -1 | Украина | 1549.29 | 0.00 | UEFA | 15 |
| 34 | +7 | Парагвай | 1542.48 | +37.13 | CONMEBOL | 6 |
| 35 | 0 | Россия | 1529.60 | 0.00 | UEFA | 16 |
| 36 | 0 | Польша | 1526.18 | 0.00 | UEFA | 17 |
| 37 | +1 | Швеция | 1525.58 | +15.79 | UEFA | 18 |
| 38 | -1 | Уэльс | 1516.95 | 0.00 | UEFA | 19 |
| 39 | 0 | Венгрия | 1506.39 | 0.00 | UEFA | 20 |
| 40 | +3 | Сербия | 1502.13 | 0.00 | UEFA | 21 |
| 41 | +5 | ДР Конго | 1495.48 | +21.05 | CAF | 7 |
| 42 | 0 | Шотландия | 1491.22 | -12.12 | UEFA | 22 |
| 43 | +1 | Камерун | 1481.24 | 0.00 | CAF | 8 |
| 44 | -10 | Панама | 1478.41 | -60.74 | CONCACAF | 4 |
| 45 | +2 | Словакия | 1473.66 | 0.00 | UEFA | 23 |
| 46 | +2 | Греция | 1473.19 | 0.00 | UEFA | 24 |
| 47 | +2 | Венесуэла | 1469.18 | 0.00 | CONMEBOL | 7 |
| 48 | -8 | Чехия | 1467.26 | -38.48 | UEFA | 25 |
| 49 | +2 | Чили | 1458.20 | 0.00 | CONMEBOL | 8 |
| 50 | +2 | Перу | 1457.69 | 0.00 | CONMEBOL | 9 |
| 51 | +2 | Коста-Рика | 1456.03 | 0.00 | CONCACAF | 5 |
| 52 | +2 | Румыния | 1455.89 | 0.00 | UEFA | 26 |
| 53 | +2 | Мали | 1455.59 | 0.00 | CAF | 9 |
| 54 | +6 | ЮАР | 1451.24 | +22.86 | CAF | 10 |
| 55 | +3 | Ирландия | 1441.10 | 0.00 | UEFA | 27 |
| 56 | +3 | Словения | 1441.09 | 0.00 | UEFA | 28 |
| 57 | -12 | Тунис | 1426.58 | -49.82 | CAF | 11 |
| 58 | +3 | Саудовская Аравия | 1425.52 | +1.63 | AFC | 5 |
| 59 | -3 | Катар | 1411.06 | -39.24 | AFC | 6 |
| 60 | -10 | Узбекистан | 1409.73 | -49.00 | AFC | 7 |
| 61 | +3 | Босния/Герцеговина | 1408.93 | +21.71 | UEFA | 29 |
| 62 | 0 | Буркина Фасо | 1406.99 | 0.00 | CAF | 12 |
| 63 | -6 | Ирак | 1404.17 | -42.11 | AFC | 8 |
| 64 | +3 | Кабо Верде | 1402.97 | +31.86 | CAF | 13 |
| 65 | +8 | Гана | 1387.00 | +40.12 | CAF | 14 |
| 66 | -1 | Гондурас | 1378.97 | 0.00 | CONCACAF | 6 |
| 67 | -1 | Албания | 1376.03 | 0.00 | UEFA | 30 |
| 68 | 0 | О.А.Э. | 1370.47 | 0.00 | AFC | 9 |
| 69 | 0 | Северная Македония | 1369.16 | 0.00 | UEFA | 31 |
| 70 | 0 | Северная Ирландия | 1365.30 | 0.00 | UEFA | 32 |
| 71 | 0 | Ямайка | 1357.84 | 0.00 | CONCACAF | 7 |
| 72 | 0 | Грузия | 1355.26 | 0.00 | UEFA | 33 |
| 73 | -10 | Иордания | 1350.41 | -37.33 | AFC | 10 |
| 74 | 0 | Исландия | 1342.77 | 0.00 | UEFA | 34 |
| 75 | 0 | Финляндия | 1341.92 | 0.00 | UEFA | 35 |
| 76 | 0 | Израиль | 1333.90 | 0.00 | UEFA | 36 |
| 77 | 0 | Боливия | 1326.00 | 0.00 | CONMEBOL | 10 |
| 78 | 0 | Косово | 1319.12 | 0.00 | UEFA | 37 |
| 79 | 0 | Оман | 1306.90 | 0.00 | AFC | 11 |
| 80 | 0 | Черногория | 1301.98 | 0.00 | UEFA | 38 |
| 81 | 0 | Гвинея | 1295.60 | 0.00 | CAF | 15 |
| 82 | 0 | Кюрасао | 1285.64 | -9.12 | CONCACAF | 8 |
| 83 | +1 | Сирия | 1283.05 | 0.00 | AFC | 12 |
| 84 | +2 | Габон | 1272.51 | 0.00 | CAF | 16 |
| 85 | +2 | Болгария | 1271.68 | 0.00 | UEFA | 39 |
| 86 | -1 | Новая Зеландия | 1269.80 | -5.78 | OFC | 1 |
| 87 | +1 | Ангола | 1265.58 | 0.00 | CAF | 17 |
| 88 | -5 | Гаити | 1264.58 | -28.52 | CONCACAF | 9 |
| 89 | 0 | Уганда | 1264.09 | 0.00 | CAF | 18 |
| 90 | 0 | Замбия | 1255.82 | 0.00 | CAF | 19 |
| 91 | 0 | Китай | 1254.81 | 0.00 | AFC | 13 |
| 92 | 0 | Бахрейн | 1254.41 | 0.00 | AFC | 14 |
| 93 | 0 | Бенин | 1252.17 | 0.00 | CAF | 20 |
| 94 | 0 | Таиланд | 1250.80 | 0.00 | AFC | 15 |
| 95 | 0 | Палестина | 1243.71 | 0.00 | AFC | 16 |
| 96 | 0 | Беларусь | 1242.88 | 0.00 | UEFA | 40 |
| 97 | 0 | Гватемала | 1238.74 | 0.00 | CONCACAF | 10 |
| 98 | 0 | Люксембург | 1232.82 | 0.00 | UEFA | 41 |
| 99 | 0 | Вьетнам | 1227.20 | +1.52 | AFC | 17 |
| 100 | 0 | Сальвадор | 1225.34 | 0.00 | CONCACAF | 11 |
| 101 | 0 | Таджикистан | 1224.19 | 0.00 | AFC | 18 |
| 102 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1219.59 | 0.00 | CONCACAF | 12 |
| 103 | 0 | Мозамбик | 1218.62 | 0.00 | CAF | 21 |
| 104 | 0 | Мадагаскар | 1202.69 | 0.00 | CAF | 22 |
| 105 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1195.20 | 0.00 | CAF | 23 |
| 106 | 0 | Киргизия | 1192.16 | 0.00 | AFC | 19 |
| 107 | 0 | Армения | 1189.63 | 0.00 | UEFA | 42 |
| 108 | 0 | Коморские о-ва | 1187.91 | 0.00 | CAF | 24 |
| 109 | 0 | Кения | 1185.08 | 0.00 | CAF | 25 |
| 110 | 0 | Ливия | 1182.08 | 0.00 | CAF | 26 |
| 111 | 0 | Казахстан | 1180.78 | 0.00 | UEFA | 43 |
| 112 | 0 | Танзания | 1180.27 | 0.00 | CAF | 27 |
| 113 | 0 | Мавритания | 1176.68 | 0.00 | CAF | 28 |
| 114 | 0 | Нигер | 1175.33 | 0.00 | CAF | 29 |
| 115 | 0 | Ливан | 1172.22 | 0.00 | AFC | 20 |
| 116 | 0 | Гамбия | 1159.64 | 0.00 | CAF | 30 |
| 117 | 0 | Судан | 1157.22 | 0.00 | CAF | 31 |
| 118 | 0 | Индонезия | 1157.14 | 0.00 | AFC | 21 |
| 119 | 0 | Того | 1152.76 | 0.00 | CAF | 32 |
| 120 | 0 | 1151.05 | 0.00 | AFC | 22 | |
| 121 | 0 | Намибия | 1148.84 | 0.00 | CAF | 33 |
| 122 | 0 | Сьерра-Леоне | 1147.56 | 0.00 | CAF | 34 |
| 123 | 0 | Фарерские о-ва | 1136.59 | 0.00 | UEFA | 44 |
| 124 | 0 | Кипр | 1133.25 | 0.00 | UEFA | 45 |
| 125 | 0 | Суринам | 1132.43 | 0.00 | CONCACAF | 13 |
| 126 | 0 | Азербайджан | 1132.00 | 0.00 | UEFA | 46 |
| 127 | 0 | Эстония | 1130.64 | 0.00 | UEFA | 47 |
| 128 | 0 | Руанда | 1126.62 | 0.00 | CAF | 35 |
| 129 | 0 | Малави | 1122.05 | 0.00 | CAF | 36 |
| 130 | 0 | Зимбабве | 1119.78 | 0.00 | CAF | 37 |
| 131 | 0 | Никарагуа | 1114.63 | 0.00 | CONCACAF | 14 |
| 132 | 0 | Гвинея-Бисау | 1108.38 | 0.00 | CAF | 38 |
| 133 | 0 | Кувейт | 1106.47 | 0.00 | AFC | 23 |
| 134 | 0 | Конго | 1105.96 | 0.00 | CAF | 39 |
| 135 | 0 | Филиппины | 1100.95 | 0.00 | AFC | 24 |
| 136 | 0 | Малайзия | 1086.22 | 0.00 | AFC | 25 |
| 137 | 0 | Латвия | 1085.66 | 0.00 | UEFA | 48 |
| 138 | 0 | Индия | 1084.93 | 0.00 | AFC | 26 |
| 139 | 0 | ЦАР | 1080.82 | 0.00 | CAF | 40 |
| 140 | 0 | Либерия | 1080.44 | 0.00 | CAF | 41 |
| 141 | 0 | Туркменистан | 1078.65 | 0.00 | AFC | 27 |
| 142 | 0 | Бурунди | 1078.01 | 0.00 | CAF | 42 |
| 143 | 0 | Эфиопия | 1077.52 | 0.00 | CAF | 43 |
| 144 | 0 | Доминиканская республика | 1076.50 | 0.00 | CONCACAF | 15 |
| 145 | 0 | Йемен | 1065.24 | 0.00 | AFC | 28 |
| 146 | 0 | Лесото | 1064.29 | 0.00 | CAF | 44 |
| 147 | 0 | Ботсвана | 1063.63 | 0.00 | CAF | 45 |
| 148 | 0 | Сингапур | 1057.95 | 0.00 | AFC | 29 |
| 149 | 0 | Литва | 1056.85 | 0.00 | UEFA | 49 |
| 150 | 0 | Гайана | 1049.32 | 0.00 | CONCACAF | 16 |
| 151 | 0 | Новая Каледония о-в | 1036.95 | 0.00 | OFC | 2 |
| 152 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1036.33 | 0.00 | CONCACAF | 17 |
| 153 | 0 | Соломоновы о-ва | 1031.89 | 0.00 | OFC | 3 |
| 154 | 0 | Пуэрто Рико | 1024.30 | 0.00 | CONCACAF | 18 |
| 155 | 0 | Фиджи | 1024.17 | 0.00 | OFC | 4 |
| 156 | 0 | Гонконг | 1024.16 | 0.00 | AFC | 30 |
| 157 | 0 | Таити | 1019.04 | 0.00 | OFC | 5 |
| 158 | 0 | Мьянма | 1009.39 | -1.52 | AFC | 31 |
| 159 | 0 | Молдова | 1008.24 | 0.00 | UEFA | 50 |
| 160 | 0 | Вануату | 1002.53 | 0.00 | OFC | 6 |
| 161 | 0 | Мальта | 992.79 | 0.00 | UEFA | 51 |
| 162 | 0 | Антигуа и Барбуда | 986.58 | 0.00 | CONCACAF | 19 |
| 163 | 0 | Гренада | 981.82 | 0.00 | CONCACAF | 20 |
| 164 | 0 | Куба | 981.42 | 0.00 | CONCACAF | 21 |
| 165 | 0 | Эсватини | 979.01 | 0.00 | CAF | 46 |
| 166 | 0 | Сент-Люсия | 976.71 | 0.00 | CONCACAF | 22 |
| 167 | 0 | Бермуды | 975.05 | 0.00 | CONCACAF | 23 |
| 168 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 974.90 | 0.00 | OFC | 7 |
| 169 | 0 | Южный Судан | 970.94 | 0.00 | CAF | 47 |
| 170 | 0 | 968.27 | 0.00 | CONCACAF | 24 | |
| 171 | 0 | Афганистан | 968.07 | 0.00 | AFC | 32 |
| 172 | 0 | Андорра | 946.43 | 0.00 | UEFA | 52 |
| 173 | 0 | Мальдивские о-ва | 943.92 | 0.00 | AFC | 33 |
| 174 | 0 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 923.78 | 0.00 | AFC | 34 |
| 175 | 0 | Камбоджа | 922.32 | 0.00 | AFC | 35 |
| 176 | 0 | Монтсеррат | 916.75 | 0.00 | CONCACAF | 25 |
| 177 | 0 | Непал | 914.54 | 0.00 | AFC | 36 |
| 178 | 0 | Маврикий | 911.49 | 0.00 | CAF | 48 |
| 179 | 0 | Барбадос | 909.89 | 0.00 | CONCACAF | 26 |
| 180 | 0 | Белиз | 907.00 | 0.00 | CONCACAF | 27 |
| 181 | 0 | Бангладеш | 902.93 | 0.00 | AFC | 37 |
| 182 | 0 | Доминика | 897.69 | 0.00 | CONCACAF | 28 |
| 183 | 0 | Чад | 896.85 | 0.00 | CAF | 49 |
| 184 | 0 | Эритрея | 887.06 | 0.00 | CAF | 50 |
| 185 | 0 | Лаос | 885.03 | 0.00 | AFC | 38 |
| 186 | 0 | Кука о-ва | 877.53 | 0.00 | OFC | 8 |
| 187 | 0 | Шри-Ланка | 876.86 | 0.00 | AFC | 39 |
| 188 | 0 | Самоа | 876.41 | 0.00 | OFC | 9 |
| 189 | 0 | Арулько | 875.61 | 0.00 | CONCACAF | 29 |
| 190 | 0 | Монголия | 874.47 | 0.00 | AFC | 40 |
| 191 | 0 | Американское Самоа | 871.61 | 0.00 | OFC | 10 |
| 192 | 0 | Бутан | 870.81 | 0.00 | AFC | 41 |
| 193 | 0 | 858.03 | 0.00 | AFC | 42 | |
| 194 | 0 | Бруней | 857.73 | 0.00 | AFC | 43 |
| 195 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 855.44 | 0.00 | CAF | 51 |
| 196 | 0 | Джибути | 853.58 | 0.00 | CAF | 52 |
| 197 | 0 | Каймановы острова | 850.06 | 0.00 | CONCACAF | 30 |
| 198 | 0 | Пакистан | 840.28 | 0.00 | AFC | 44 |
| 199 | 0 | Сомали | 839.17 | 0.00 | CAF | 53 |
| 200 | 0 | Тонга | 835.64 | 0.00 | OFC | 11 |
| 201 | 0 | Восточный Тимор | 831.00 | 0.00 | AFC | 45 |
| 202 | 0 | Гибралтар | 820.26 | 0.00 | UEFA | 53 |
| 203 | 0 | Гуам | 819.54 | 0.00 | AFC | 46 |
| 204 | 0 | Сейшеллы | 804.16 | 0.00 | CAF | 54 |
| 205 | 0 | Туркс и Кейкос | 803.98 | 0.00 | CONCACAF | 31 |
| 206 | 0 | Лихтенштейн | 797.70 | 0.00 | UEFA | 54 |
| 207 | 0 | Багамские о-ва | 786.82 | 0.00 | CONCACAF | 32 |
| 208 | 0 | Американские Виргинские острова | 779.76 | 0.00 | CONCACAF | 33 |
| 209 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 777.41 | 0.00 | CONCACAF | 34 |
| 210 | 0 | Ангуилья | 760.25 | 0.00 | CONCACAF | 35 |
| 211 | 0 | Сан-Марино | 721.20 | 0.00 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA
