Рейтинг сборных ФИФА

Дата релиза 21 сентября 2023 г.
# +/- Страна Очки +/- Конф. Место (конф.)
1 Аргентина 1851.41 +7.6800000000001 CONMEBOL 1
2 Франция 1840.76 -2.78 UEFA 1
3 Бразилия 1837.61 +9.3399999999999 CONMEBOL 2
4 Англия 1794.34 -3.0500000000002 UEFA 2
5 Бельгия 1792.64 +4.0900000000001 UEFA 3
6 Хорватия 1747.83 +5.28 UEFA 4
7 Нидерланды 1743.15 +11.92 UEFA 5
8 -1 Португалия 1728.58 +10.33 UEFA 6
9 +1 Италия 1727.37 +0.78999999999996 UEFA 7
10 +1 Испания 1710.72 +7.27 UEFA 8
11 +1 США 1678.71 +4.23 CONCACAF 1
12 +1 Мексика 1661.46 -4.1299999999999 CONCACAF 2
13 -1 Марокко 1658.32 +2.8199999999999 CAF 1
14 +1 Швейцария 1654.11 -7.01 UEFA 9
15 +1 Германия 1637.9 +1.5800000000002 UEFA 10
16 -1 Колумбия 1629.6 +4.6899999999998 CONMEBOL 3
17 +1 Уругвай 1626.51 -6.6200000000001 CONMEBOL 4
18 -1 Дания 1606.84 +9.47 UEFA 11
19 -1 Япония 1605.2 +9.24 AFC 1
20 +2 Сенегал 1597.01 -15.6 CAF 2
21 -1 IR Iran 1561.26 +4.6700000000001 AFC 2
22 +1 Перу 1551.91 -9.29 CONMEBOL 5
23 +1 Швеция 1538.84 -8.27 UEFA 12
24 +1 Украина 1538.42 -2.8299999999999 UEFA 13
25 -4 Австрия 1537.36 +9.3 UEFA 14
26 -2 Южная Корея 1533.01 +3.71 AFC 3
27 -2 Австралия 1531.72 +1.27 AFC 4
28 +3 Сербия 1529.49 -9.54 UEFA 15
29 -2 Тунис 1525.23 +8.5699999999999 CAF 3
30 +4 Польша 1524.61 -12.38 UEFA 16
31 +1 Шотландия 1522.67 +2.4300000000001 UEFA 17
32 -4 Венгрия 1517.73 +13.16 UEFA 18
33 -2 Уэльс 1510.52 +4.48 UEFA 19
34 +1 Алжир 1509.5 -1.73 CAF 4
35 +1 Египет 1508.93 -0.96000000000004 CAF 5
36 +4 Чили 1504.75 -6.5599999999999 CONMEBOL 6
37 +4 Czechia 1500.44 -3.25 UEFA 20
38 -2 Эквадор 1497.66 +11.19 CONMEBOL 7
39 +1 Россия 1495.53 +11.19 UEFA 21
40 +1 Нигерия 1488.86 +2.3799999999999 CAF 6
41 -1 Камерун 1475.6 +4.6299999999999 CAF 7
42 +1 Türkiye 1475.4 -9.0699999999999 UEFA 22
43 -1 Норвегия 1470.88 +12.41 UEFA 23
44 +1 Канада 1458.58 +12.41 CONCACAF 3
45 +1 Панама 1452.25 -1.6900000000001 CONCACAF 4
46 +1 Коста-Рика 1452.1 -1.46 CONCACAF 5
47 -1 Румыния 1448.02 +4.04 UEFA 24
48 +1 Словакия 1442.84 -4.21 UEFA 25
49 -2 Мали 1441.72 +3.71 CAF 8
50 -2 Кот-д’Ивуар 1437.89 +4.51 CAF 9
51 +1 Греция 1437.26 -3.8 UEFA 26
52 +3 Парагвай 1432.08 -10.56 CONMEBOL 8
53 -4 Венесуэла 1422.83 +5.5999999999999 CONMEBOL 9
54 -1 Финляндия 1418.43 -1.04 UEFA 27
55 +2 Ирландия 1416.32 -9.9400000000001 UEFA 28
56 -2 Ямайка 1413.73 +4 CONCACAF 6
57 +3 Саудовская Аравия 1412.82 -8.6400000000001 AFC 5
58 +2 Буркина Фасо 1408.87 -10.31 CAF 10
59 -2 Словения 1404.72 +13.68 UEFA 29
60 -2 Гана 1400 +8.8699999999999 CAF 11
61 +2 Катар 1395.57 +8.8699999999999 AFC 6
62 -3 Албания 1377.47 +20.08 UEFA 30
63 +1 Босния/Герцеговина 1370.37 -10.73 UEFA 31
64 -5 ДР Конго 1369.59 +19.48 CAF 12
65 +2 ЮАР 1368.25 +19.48 CAF 13
66 -2 North Macedonia 1362.95 +12.42 UEFA 32
67 -2 Исландия 1351.93 -1.05 UEFA 33
68 -3 Черногория 1349.34 +5.8899999999999 UEFA 34
69 -1 Ирак 1347.38 +2.1700000000001 AFC 7
70 -2 О.А.Э. 1342.43 +6.1500000000001 AFC 8
71 +5 Cabo Verde 1337.29 -17.36 CAF 14
72 -4 Израиль 1336.34 +12.53 UEFA 35
73 -4 Оман 1334.37 +1.9199999999998 AFC 9
74 +10 Северная Ирландия 1333.2 -27.97 UEFA 36
75 +1 Узбекистан 1328.35 +0.76999999999998 AFC 10
76 +1 Сальвадор 1307 -18.47 CONCACAF 7
77 -2 Гондурас 1305.78 -3.45 CONCACAF 8
78 +1 Болгария 1300.74 -14.74 UEFA 37
79 +1 Грузия 1299.32 -13.48 UEFA 38
80 +1 Китай 1297.25 -7.53 AFC 11
81 +1 Гвинея 1293.11 -3.6400000000001 CAF 15
82 -2 Замбия 1289.63 -4.1399999999999 CAF 16
83 -2 Боливия 1287.86 -7.23 CONMEBOL 10
84 +2 Иордания 1286.36 -9.9000000000001 AFC 12
85 -4 Люксембург 1273.55 +10.83 UEFA 39
86 -4 Бахрейн 1273.54 -8.51 AFC 13
87 -4 Гаити 1270.76 -1.8800000000001 CONCACAF 9
88 +3 Габон 1270.55 -14.7 CAF 17
89 -3 Уганда 1259.97 +9.6500000000001 CAF 18
90 +2 Кюрасао 1259.4 -8.4699999999998 CONCACAF 10
91 +1 Армения 1254.47 +1.8700000000001 UEFA 40
92 +1 Экваториальная Гвинея 1248.98 -2.8499999999999 CAF 19
93 -1 Сирия 1245.81 +4.1900000000001 AFC 14
94 +1 Бенин 1245.44 -2.6900000000001 CAF 20
95 +1 Вьетнам 1243.14 +4.9100000000001 AFC 15
96 -1 Kyrgyz Republic 1228.6 +3.8 AFC 16
97 +1 Палестина 1224.05 -8.97 AFC 17
98 -4 Тринидад и Тобаго 1217.24 +17.5 CONCACAF 11
99 -2 Мавритания 1207.39 +2.21 CAF 21
100 -4 Казахстан 1206.94 +8.7 UEFA 41
101 +1 Ливан 1205.56 -0.21000000000004 AFC 18
102 +3 Индия 1204.88 -3.8099999999999 AFC 19
103 -4 Гватемала 1200.18 +13.47 CONCACAF 12
104 +1 Aotearoa New Zealand 1199.04 +13.47 OFC 1
105 +7 Беларусь 1198.22 -14.06 UEFA 42
106 -6 Гвинея-Бисау 1190.88 +11.95 CAF 22
107 +1 Конго 1189.9 -0.73000000000002 CAF 23
108 +1 Мадагаскар 1187.8 +1.71 CAF 24
109 +4 Кения 1184.14 -6.9299999999998 CAF 25
110 +4 Таджикистан 1183.01 +3.47 AFC 20
111 +2 Kosovo 1181.91 +2.22 UEFA 43
112 -1 Таиланд 1181.21 +6.8400000000001 AFC 21
113 -4 Мозамбик 1179.03 +14.78 CAF 26
114 -4 Намибия 1172.41 +14.78 CAF 27
115 +4 Эстония 1172.25 -7.05 UEFA 44
116 +1 КНДР 1169.96 -7.05 AFC 22
117 +1 Ангола 1167.7 -1.3699999999999 CAF 28
118 -1 The Gambia 1160.55 +0.73000000000002 CAF 29
119 -3 Того 1158.24 +17.36 CAF 30
120 +2 Кипр 1155.95 -7.78 UEFA 45
121 +2 Азербайджан 1147.69 +4.47 UEFA 46
122 -2 Танзания 1146.46 +7.6700000000001 CAF 31
123 -2 Малави 1144.29 +3.6399999999999 CAF 32
124 +4 Сьерра-Леоне 1144.16 -11.95 CAF 33
125 +4 Зимбабве 1138.56 -11.95 CAF 34
126 -1 Ливия 1133.6 +2.8499999999999 CAF 35
127 +1 ЦАР 1126.72 -6.78 CAF 36
128 +1 Нигер 1120.01 -9.6600000000001 CAF 37
129 -1 Коморские о-ва 1118.62 -1.3700000000001 CAF 38
130 -1 Судан 1109.22 -6.99 CAF 39
131 +2 Фарерские о-ва 1106.52 -19.78 UEFA 47
132 -3 Филиппины 1099.29 +3.6299999999999 AFC 23
133 -3 Соломоновы о-ва 1097.61 +3.6299999999999 OFC 2
134 -2 Малайзия 1094.9 +3.3300000000002 AFC 24
135 -2 Кувейт 1093.38 +2.96 AFC 25
136 +2 Латвия 1089.99 -6.2 UEFA 48
137 +5 Антигуа и Барбуда 1089.3 -18.21 CONCACAF 13
138 -3 Никарагуа 1089.02 +12.91 CONCACAF 14
139 -3 Руанда 1087.03 -2.4300000000001 CAF 40
140 +2 Туркменистан 1086.12 -3.6500000000001 AFC 26
141 +1 Бурунди 1080.43 -4.6299999999999 CAF 41
142 +1 Эфиопия 1072.54 -1.9300000000001 CAF 42
143 -1 Литва 1072.21 +2.24 UEFA 49
144 -2 Eswatini 1065.69 +7.5 CAF 43
145 +2 Суринам 1063.06 -10.51 CONCACAF 15
146 +1 St Kitts and Nevis 1058.06 -8.75 CONCACAF 16
147 -3 Индонезия 1052.87 +5.4099999999999 AFC 27
148 -1 Hong Kong, China 1052.26 +2.52 AFC 28
149 +2 Ботсвана 1050.69 -3.6199999999999 CAF 44
150 +2 Либерия 1047.85 -2.0900000000001 CAF 45
151 -1 Доминиканская республика 1036.11 -0.63000000000011 CONCACAF 17
152 +1 Лесото 1034.18 -4.5 CAF 46
153 -1 Андорра 1024.58 +2.28 UEFA 50
154 +1 Китайский Тайбэй — Тайвань 1023.66 -4.5200000000001 AFC 29
155 +1 Мальдивские о-ва 1021.85 -4.5200000000001 AFC 30
156 +1 Йемен 1020.37 -4.5200000000001 AFC 31
157 -1 Сингапур 1016.47 +1.6900000000001 AFC 32
158 +1 Афганистан 1014.25 -6.0700000000001 AFC 33
159 -5 Молдова 1010.1 +19.37 UEFA 51
160 -3 Пуэрто Рико 1008.23 +14.43 CONCACAF 18
161 +1 Мьянма 1004.46 +4.2 AFC 34
162 +3 Папуа Новая Гвинея 1003.28 +4.2 OFC 3
163 +2 Новая Каледония о-в 995.58 +4.2 OFC 4
164 +2 Таити 995.11 +4.2 OFC 5
165 -3 Гайана 994.45 +12.76 CONCACAF 19
166 -4 St Lucia 987.66 +8.75 CONCACAF 20
167 -4 Южный Судан 986.56 +3.2099999999999 CAF 47
168 +3 Вануату 986.44 +3.2099999999999 OFC 6
169 -3 Куба 981.15 +12.86 CONCACAF 21
170 +1 Фиджи 980.48 +12.86 OFC 7
171 +1 Мальта 972.02 -0.84000000000003 UEFA 52
172 +6 Барбадос 969.91 -14.14 CONCACAF 22
173 -1 Гренада 959.17 -1.6 CONCACAF 23
174 +1 Бермуды 958.48 -7.79 CONCACAF 24
175 +1 Непал 953.85 -4.1999999999999 AFC 35
176 -2 St Vincent and the Grenadines 953.6 +15.32 CONCACAF 25
177 +1 Камбоджа 948.64 +5.67 AFC 36
178 -2 Маврикий 942.64 +6.55 CAF 48
179 -2 Монтсеррат 939.88 +1.86 CONCACAF 26
180 +3 Белиз 932.44 -7.52 CONCACAF 27
181 +3 Чад 930.22 -7.52 CAF 49
182 -2 Доминика 911.33 +6.45 CONCACAF 28
183 -2 Монголия 908.71 +6.45 AFC 37
184 -1 Бутан 905.78 +5.13 AFC 38
185 +3 Макао 903.89 -9.79 AFC 39
186 -1 Лаос 899.58 -9.79 AFC 40
187 -1 Кука о-ва 899.33 -9.79 OFC 8
188 +2 São Tomé and Príncipe 897.69 -2.38 CAF 50
189 +2 Бангладеш 894.23 +1.79 AFC 41
190 -1 Джибути 889.2 +1.79 CAF 51
191 +1 Бруней 887.58 -3.54 AFC 42
192 +1 Восточный Тимор 860.45 -3.54 AFC 43
193 -6 Арулько 858.5 +7.62 CONCACAF 29
194 -2 Сомали 854.72 +7.62 CAF 52
195 +1 Сейшеллы 853.5 -3.21 CAF 53
196 +3 Каймановы острова 851.59 -8.24 CONCACAF 30
197 -4 Пакистан 847.67 -8.24 AFC 44
198 -4 Гибралтар 845.4 -6.24 UEFA 53
199 -1 Лихтенштейн 843.63 -5.1900000000001 UEFA 54
200 +3 Багамские о-ва 841.84 -11.03 CONCACAF 31
201 -2 Гуам 838.33 -11.03 AFC 45
202 -2 Шри-Ланка 825.25 -11.03 AFC 46
203 +1 Туркс и Кейкос 824.93 -14.46 CONCACAF 32
204 -1 Американские Виргинские острова 817.21 +0.62 CONCACAF 33
205 -1 Британские Виргинские о-ва 812.12 +8.01 CONCACAF 34
206 -1 Ангуилья 785.69 +8.01 CONCACAF 35
207 -1 Сан-Марино 750.27 -2.84 UEFA 55
Источник: FIFA