Дата релиза 18 июля 2024 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Аргентина | 1901.48 | +41.3 | CONMEBOL | 1 |
2 | 0 | Франция | 1854.91 | +17.4 | UEFA | 1 |
3 | +5 | Испания | 1835.67 | +105.8 | UEFA | 2 |
4 | +1 | Англия | 1812.26 | +24.4 | UEFA | 3 |
5 | -1 | Бразилия | 1785.61 | -6.2 | CONMEBOL | 2 |
6 | -3 | Бельгия | 1772.44 | -25.5 | UEFA | 4 |
7 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1758.51 | +11.8 | UEFA | 5 |
8 | -2 | Португалия | 1741.43 | -5.6 | UEFA | 6 |
9 | +3 | Колумбия | 1727.32 | +57.9 | CONMEBOL | 3 |
10 | 0 | Италия | 1714.29 | -10.1 | UEFA | 7 |
11 | +3 | Уругвай | 1713.15 | +49.7 | CONMEBOL | 4 |
12 | -3 | Хорватия | 1701.31 | -27 | UEFA | 8 |
13 | +3 | Германия | 1686.02 | +39.2 | UEFA | 9 |
14 | -2 | Марокко | 1669.44 | 0 | CAF | 1 |
15 | +4 | Швейцария | 1654.1 | +36.9 | UEFA | 10 |
16 | -5 | США | 1641.75 | -34.8 | CONCACAF | 1 |
17 | -2 | Мексика | 1635.11 | -17.2 | CONCACAF | 2 |
18 | -1 | Япония | 1628.81 | 0 | AFC | 1 |
19 | -1 | Сенегал | 1623.34 | 0 | CAF | 2 |
20 | 0 | Иран | 1611.16 | 0 | AFC | 2 |
21 | 0 | Дания | 1607.52 | -3.2 | UEFA | 11 |
22 | +3 | Австрия | 1591.56 | +31.5 | UEFA | 12 |
23 | -1 | Южная Корея | 1572.87 | 0 | AFC | 3 |
24 | -1 | Австралия | 1571.29 | 0 | AFC | 4 |
25 | -1 | Украина | 1567.25 | +1.9 | UEFA | 13 |
26 | +16 | Турция | 1533.6 | +40.2 | UEFA | 14 |
27 | +3 | Эквадор | 1530.44 | +12.9 | CONMEBOL | 5 |
28 | -2 | Польша | 1523.53 | -18 | UEFA | 15 |
29 | -1 | Швеция | 1522.19 | 0 | UEFA | 16 |
30 | -1 | Уэльс | 1521.4 | 0 | UEFA | 17 |
31 | -4 | Венгрия | 1518.77 | -10.2 | UEFA | 18 |
32 | 0 | Сербия | 1506.9 | -7.9 | UEFA | 19 |
33 | 0 | Россия | 1506.58 | 0 | UEFA | 20 |
34 | +1 | Катар | 1504.06 | 0 | AFC | 5 |
35 | +8 | Панама | 1502.55 | +20.5 | CONCACAF | 3 |
36 | 0 | Египет | 1502.34 | 0 | CAF | 3 |
37 | +17 | Венесуэла | 1501.46 | +59.2 | CONMEBOL | 6 |
38 | -1 | Кот-д’Ивуар | 1499.69 | 0 | CAF | 4 |
39 | -1 | Нигерия | 1498.93 | 0 | CAF | 5 |
40 | +8 | Канада | 1494.66 | +32.9 | CONCACAF | 4 |
41 | 0 | Тунис | 1494.06 | 0 | CAF | 6 |
42 | -11 | Перу | 1489.68 | -25.3 | CONMEBOL | 7 |
43 | -3 | Чили | 1489.5 | -6.6 | CONMEBOL | 8 |
44 | +1 | Словакия | 1479.07 | +11.3 | UEFA | 21 |
45 | +2 | Румыния | 1474.7 | +12.4 | UEFA | 22 |
46 | -2 | Алжир | 1474.13 | 0 | CAF | 7 |
47 | -13 | Чехия | 1473.46 | -32.8 | UEFA | 23 |
48 | -9 | Шотландия | 1472.3 | -24.9 | UEFA | 24 |
49 | +3 | Коста-Рика | 1469.69 | +15.5 | CONCACAF | 5 |
50 | -4 | Норвегия | 1466.48 | 0 | UEFA | 25 |
51 | -2 | Камерун | 1458.47 | 0 | CAF | 8 |
52 | +5 | Словения | 1457.06 | +27.3 | UEFA | 26 |
53 | -3 | Мали | 1456.74 | 0 | CAF | 9 |
54 | -3 | Греция | 1455.95 | 0 | UEFA | 27 |
55 | 0 | Ирак | 1433.07 | 0 | AFC | 6 |
56 | 0 | Саудовская Аравия | 1431.3 | 0 | AFC | 7 |
57 | +2 | ЮАР | 1415.15 | -1.5 | CAF | 10 |
58 | +2 | Ирландия | 1403.84 | 0 | UEFA | 28 |
59 | -6 | Ямайка | 1401.56 | -41.3 | CONCACAF | 6 |
60 | +1 | ДР Конго | 1400.93 | 0 | CAF | 11 |
61 | +1 | Узбекистан | 1397.41 | 0 | AFC | 8 |
62 | -4 | Парагвай | 1396.8 | -30.3 | CONMEBOL | 9 |
63 | 0 | Финляндия | 1393.4 | 0 | UEFA | 29 |
64 | 0 | Гана | 1381.25 | 0 | CAF | 12 |
65 | 0 | Cabo Verde | 1380.53 | 0 | CAF | 13 |
66 | 0 | Албания | 1375.49 | -3.9 | UEFA | 30 |
67 | 0 | Буркина Фасо | 1375.16 | 0 | CAF | 14 |
68 | 0 | Иордания | 1374.13 | 0 | AFC | 9 |
69 | 0 | О.А.Э. | 1368.84 | 0 | AFC | 10 |
70 | +4 | Грузия | 1361.41 | +22.5 | UEFA | 31 |
71 | -1 | Исландия | 1353.48 | 0 | UEFA | 32 |
72 | -1 | Северная Македония | 1348.63 | 0 | UEFA | 33 |
73 | -1 | Черногория | 1345.02 | 0 | UEFA | 34 |
74 | -1 | Северная Ирландия | 1341.33 | 0 | UEFA | 35 |
75 | 0 | Босния/Герцеговина | 1332.3 | 0 | UEFA | 36 |
76 | 0 | Оман | 1326.18 | 0 | AFC | 11 |
77 | 0 | Гвинея | 1324.8 | 0 | CAF | 15 |
78 | +1 | Израиль | 1312.54 | 0 | UEFA | 37 |
79 | -1 | Гондурас | 1311.48 | -1.6 | CONCACAF | 7 |
80 | +1 | Бахрейн | 1302.86 | 0 | AFC | 12 |
81 | -1 | Сальвадор | 1302.11 | -1.5 | CONCACAF | 8 |
82 | 0 | Болгария | 1295.5 | 0 | UEFA | 38 |
83 | 0 | Габон | 1288.45 | 0 | CAF | 16 |
84 | +1 | Люксембург | 1276.73 | 0 | UEFA | 39 |
85 | +1 | Гаити | 1274.46 | 0 | CONCACAF | 9 |
86 | +1 | Кюрасао | 1272.71 | 0 | CONCACAF | 10 |
87 | +1 | Китай | 1267.51 | 0 | AFC | 13 |
88 | +1 | Экваториальная Гвинея | 1260.5 | 0 | CAF | 17 |
89 | -5 | Боливия | 1258.56 | -23.9 | CONMEBOL | 10 |
90 | +2 | Ангола | 1255.65 | +6.7 | CAF | 18 |
91 | 0 | Бенин | 1254.18 | 0 | CAF | 19 |
92 | -2 | Замбия | 1249.54 | -8.9 | CAF | 20 |
93 | 0 | Сирия | 1246.68 | 0 | AFC | 14 |
94 | +13 | Новая Зеландия | 1245.73 | +48.1 | OFC | 1 |
95 | -1 | Уганда | 1242.96 | 0 | CAF | 21 |
96 | -1 | Палестина | 1231.25 | 0 | AFC | 15 |
97 | -1 | Армения | 1230.79 | 0 | UEFA | 40 |
98 | -1 | Намибия | 1221.42 | +1.6 | CAF | 22 |
99 | -1 | Беларусь | 1219.78 | 0 | UEFA | 41 |
100 | -1 | Тринидад и Тобаго | 1219.44 | 0 | CONCACAF | 11 |
101 | -1 | Таиланд | 1218.56 | 0 | AFC | 16 |
102 | -1 | Киргизия | 1213.58 | 0 | AFC | 17 |
103 | -1 | Таджикистан | 1212.41 | 0 | AFC | 18 |
104 | -1 | Мозамбик | 1208.87 | +3 | CAF | 23 |
105 | -1 | Мадагаскар | 1203.66 | 0 | CAF | 24 |
106 | -1 | Косово | 1203.16 | 0 | UEFA | 42 |
107 | -1 | Гватемала | 1198.84 | -0.4 | CONCACAF | 12 |
108 | 0 | Кения | 1197.73 | +2.3 | CAF | 25 |
109 | 0 | Казахстан | 1193.62 | 0 | UEFA | 43 |
110 | 0 | КНДР | 1183.96 | 0 | AFC | 19 |
111 | 0 | Азербайджан | 1179.88 | 0 | UEFA | 44 |
112 | 0 | Мавритания | 1177.5 | 0 | CAF | 26 |
113 | +1 | Танзания | 1174.99 | 0 | CAF | 27 |
114 | +1 | Гвинея-Бисау | 1168.49 | 0 | CAF | 28 |
115 | +1 | Вьетнам | 1168.02 | 0 | AFC | 20 |
116 | +1 | Ливан | 1167.64 | 0 | AFC | 21 |
117 | +1 | Ливия | 1165.73 | 0 | CAF | 29 |
118 | -5 | Конго | 1162.73 | -13.7 | CAF | 30 |
119 | 0 | Коморские о-ва | 1159.84 | +1.1 | CAF | 31 |
120 | 0 | Того | 1158.7 | 0 | CAF | 32 |
121 | 0 | Судан | 1152.29 | 0 | CAF | 33 |
122 | 0 | Сьерра-Леоне | 1149.4 | 0 | CAF | 34 |
123 | 0 | Эстония | 1146.47 | 0 | UEFA | 45 |
124 | 0 | Индия | 1139.39 | 0 | AFC | 22 |
125 | +3 | Нигер | 1139.21 | +13.7 | CAF | 35 |
126 | -1 | Малави | 1137.83 | 0 | CAF | 36 |
127 | -1 | Кипр | 1136.78 | 0 | UEFA | 46 |
128 | -1 | ЦАР | 1129.3 | 0 | CAF | 37 |
129 | 0 | Зимбабве | 1126.15 | +3.6 | CAF | 38 |
130 | 0 | Никарагуа | 1119.88 | 0 | CONCACAF | 13 |
131 | 0 | Руанда | 1114.15 | 0 | CAF | 39 |
132 | 0 | The Gambia | 1112.55 | 0 | CAF | 40 |
133 | +1 | Индонезия | 1108.73 | 0 | AFC | 23 |
134 | +1 | Малайзия | 1107.58 | 0 | AFC | 24 |
135 | +1 | Литва | 1100.66 | 0 | UEFA | 47 |
136 | +1 | Кувейт | 1098.42 | 0 | AFC | 25 |
137 | +1 | Латвия | 1095.98 | 0 | UEFA | 48 |
138 | +1 | Фарерские о-ва | 1093.7 | 0 | UEFA | 49 |
139 | +1 | Бурунди | 1091.24 | 0 | CAF | 41 |
140 | +1 | Суринам | 1087.77 | 0 | CONCACAF | 14 |
141 | -8 | Соломоновы о-ва | 1075.06 | -36 | OFC | 2 |
142 | 0 | Либерия | 1067.05 | 0 | CAF | 42 |
143 | 0 | Эфиопия | 1066.16 | 0 | CAF | 43 |
144 | 0 | Туркменистан | 1065.42 | 0 | AFC | 26 |
145 | 0 | Ботсвана | 1063.64 | -0.5 | CAF | 44 |
146 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1059.53 | 0 | CONCACAF | 15 |
147 | 0 | Филиппины | 1053.03 | 0 | AFC | 27 |
148 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1052.8 | 0 | CONCACAF | 16 |
149 | 0 | Лесото | 1046.54 | -4.3 | CAF | 45 |
150 | 0 | Доминиканская республика | 1045.64 | 0 | CONCACAF | 17 |
151 | 0 | Афганистан | 1034.37 | 0 | AFC | 28 |
152 | 0 | Молдова | 1033.75 | 0 | UEFA | 50 |
153 | +13 | Фиджи | 1033.09 | +49.3 | OFC | 3 |
154 | -1 | Гайана | 1026.61 | 0 | CONCACAF | 18 |
155 | -1 | Эсватини | 1025.28 | +0.1 | CAF | 46 |
156 | -1 | Йемен | 1021.24 | 0 | AFC | 29 |
157 | -1 | Пуэрто Рико | 1020.22 | 0 | CONCACAF | 19 |
158 | +3 | Таити | 1016.83 | +17.4 | OFC | 4 |
159 | -2 | Гонконг | 1011.91 | 0 | AFC | 30 |
160 | -2 | Новая Каледония о-в | 1008.92 | 0 | OFC | 5 |
161 | -2 | Сингапур | 1008.26 | 0 | AFC | 31 |
162 | +8 | Вануату | 1005.49 | +33.4 | OFC | 6 |
163 | -3 | Мальдивские о-ва | 1003.48 | 0 | AFC | 32 |
164 | -2 | Андорра | 996.05 | 0 | UEFA | 51 |
165 | -2 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 991.34 | 0 | AFC | 33 |
166 | -2 | Мьянма | 988.98 | 0 | AFC | 34 |
167 | +2 | Куба | 984.92 | +9.9 | CONCACAF | 20 |
168 | -3 | Папуа Новая Гвинея | 984.23 | -1.1 | OFC | 7 |
169 | -2 | Южный Судан | 980.02 | 0 | CAF | 47 |
170 | -2 | Сент-Люсия | 979.57 | 0 | CONCACAF | 21 |
171 | 0 | Бермуды | 971.15 | 0 | CONCACAF | 22 |
172 | 0 | Мальта | 970.62 | 0 | UEFA | 52 |
173 | 0 | Гренада | 953.67 | 0 | CONCACAF | 23 |
174 | 0 | Сент-Винсент и Гренадины | 938.4 | 0 | CONCACAF | 24 |
175 | 0 | Непал | 935.93 | 0 | AFC | 35 |
176 | 0 | Монтсеррат | 934.46 | 0 | CONCACAF | 25 |
177 | 0 | Барбадос | 932.64 | 0 | CONCACAF | 26 |
178 | 0 | Чад | 929.97 | 0 | CAF | 48 |
179 | 0 | Маврикий | 927.94 | 0 | CAF | 49 |
180 | 0 | Камбоджа | 924.52 | 0 | AFC | 36 |
181 | +1 | Доминика | 912.93 | 0 | CONCACAF | 27 |
182 | +1 | Бутан | 904.1 | 0 | AFC | 37 |
183 | +1 | Белиз | 901.43 | 0 | CONCACAF | 28 |
184 | +1 | Бангладеш | 896.67 | 0 | AFC | 38 |
185 | +1 | Макао | 896.62 | 0 | AFC | 39 |
186 | +1 | Кука о-ва | 896.59 | 0 | OFC | 8 |
187 | +1 | Американское Самоа | 890.97 | 0 | OFC | 9 |
188 | +1 | Лаос | 889.62 | 0 | AFC | 40 |
189 | +1 | Монголия | 884.92 | 0 | AFC | 41 |
190 | +1 | Бруней | 881.73 | 0 | AFC | 42 |
191 | +1 | Сан-Томе и Принсипи | 878.09 | 0 | CAF | 50 |
192 | -11 | Самоа | 876.45 | -44.1 | OFC | 10 |
193 | 0 | Джибути | 875.13 | 0 | CAF | 51 |
194 | 0 | Арулько | 873.9 | 0 | CONCACAF | 29 |
195 | 0 | Каймановы острова | 855.43 | -9.9 | CONCACAF | 30 |
196 | 0 | Восточный Тимор | 843.4 | 0 | AFC | 43 |
197 | 0 | Пакистан | 842.59 | 0 | AFC | 44 |
198 | 0 | Гибралтар | 836.14 | 0 | UEFA | 53 |
199 | 0 | Лихтенштейн | 835.83 | 0 | UEFA | 54 |
200 | 0 | Тонга | 833.12 | 0 | OFC | 11 |
201 | 0 | Сейшеллы | 831.19 | -0.8 | CAF | 52 |
202 | 0 | Сомали | 829.81 | 0 | CAF | 53 |
203 | 0 | Багамские о-ва | 823.58 | 0 | CONCACAF | 31 |
204 | 0 | Гуам | 821.91 | 0 | AFC | 45 |
205 | 0 | Шри-Ланка | 820.32 | 0 | AFC | 46 |
206 | 0 | Туркс и Кейкос | 817.03 | 0 | CONCACAF | 32 |
207 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 801.29 | 0 | CONCACAF | 33 |
208 | 0 | Американские Виргинские острова | 797.29 | 0 | CONCACAF | 34 |
209 | 0 | Ангуилья | 779.86 | 0 | CONCACAF | 35 |
210 | 0 | Сан-Марино | 739.64 | 0 | UEFA | 55 |
0 | Эритрея | 855.56 | +855.6 | CAF | 54 |
Источник: FIFA