Дата релиза 19 декабря 2024 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Аргентина | 1867.25 | 0 | CONMEBOL | 1 |
2 | 0 | Франция | 1859.78 | 0 | UEFA | 1 |
3 | 0 | Испания | 1853.27 | 0 | UEFA | 2 |
4 | 0 | Англия | 1813.81 | 0 | UEFA | 3 |
5 | 0 | Бразилия | 1775.85 | 0 | CONMEBOL | 2 |
6 | 0 | Португалия | 1756.12 | 0 | UEFA | 4 |
7 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1747.55 | 0 | UEFA | 5 |
8 | 0 | Бельгия | 1740.62 | 0 | UEFA | 6 |
9 | 0 | Италия | 1731.51 | 0 | UEFA | 7 |
10 | 0 | Германия | 1703.79 | 0 | UEFA | 8 |
11 | 0 | Уругвай | 1695.91 | 0 | CONMEBOL | 3 |
12 | 0 | Колумбия | 1694.44 | 0 | CONMEBOL | 4 |
13 | 0 | Хорватия | 1691.59 | 0 | UEFA | 9 |
14 | 0 | Марокко | 1688.18 | 0 | CAF | 1 |
15 | 0 | Япония | 1652.79 | 0 | AFC | 1 |
16 | 0 | США | 1645.48 | 0 | CONCACAF | 1 |
17 | 0 | Сенегал | 1637.25 | 0 | CAF | 2 |
18 | 0 | Иран | 1635.31 | 0 | AFC | 2 |
19 | 0 | Мексика | 1627.4 | 0 | CONCACAF | 2 |
20 | 0 | Швейцария | 1625.16 | 0 | UEFA | 10 |
21 | 0 | Дания | 1611.49 | 0 | UEFA | 11 |
22 | 0 | Австрия | 1589.84 | 0 | UEFA | 12 |
23 | 0 | Южная Корея | 1585.45 | 0 | AFC | 3 |
24 | 0 | Эквадор | 1560.13 | 0 | CONMEBOL | 5 |
25 | 0 | Украина | 1554.94 | 0 | UEFA | 13 |
26 | 0 | Австралия | 1544.15 | 0 | AFC | 4 |
27 | 0 | Швеция | 1540.2 | 0 | UEFA | 14 |
28 | 0 | Турция | 1537.24 | 0 | UEFA | 15 |
29 | 0 | Уэльс | 1534.39 | 0 | UEFA | 16 |
30 | 0 | Венгрия | 1517.57 | 0 | UEFA | 17 |
31 | 0 | Канада | 1515.96 | 0 | CONCACAF | 3 |
32 | 0 | Сербия | 1514.28 | 0 | UEFA | 18 |
33 | 0 | Египет | 1513.48 | 0 | CAF | 3 |
34 | 0 | Россия | 1512.32 | 0 | UEFA | 19 |
35 | 0 | Польша | 1510.62 | 0 | UEFA | 20 |
36 | 0 | Панама | 1504.39 | 0 | CONCACAF | 4 |
37 | 0 | Алжир | 1495.85 | 0 | CAF | 4 |
38 | 0 | Румыния | 1494.2 | 0 | UEFA | 21 |
39 | 0 | Греция | 1489.88 | 0 | UEFA | 22 |
40 | 0 | Перу | 1488.42 | 0 | CONMEBOL | 6 |
41 | 0 | Словакия | 1486.19 | 0 | UEFA | 23 |
42 | 0 | Чехия | 1484.88 | 0 | UEFA | 24 |
43 | 0 | Норвегия | 1484.44 | 0 | UEFA | 25 |
44 | 0 | Нигерия | 1482.23 | 0 | CAF | 5 |
45 | 0 | Шотландия | 1480.24 | 0 | UEFA | 26 |
46 | 0 | Кот-д’Ивуар | 1478.47 | 0 | CAF | 6 |
47 | 0 | Венесуэла | 1475.71 | 0 | CONMEBOL | 7 |
48 | 0 | Катар | 1474.6 | 0 | AFC | 5 |
49 | 0 | Камерун | 1471.49 | 0 | CAF | 7 |
50 | 0 | Чили | 1469.44 | 0 | CONMEBOL | 8 |
51 | 0 | Мали | 1466.1 | 0 | CAF | 8 |
52 | 0 | Тунис | 1464.42 | 0 | CAF | 9 |
53 | 0 | Парагвай | 1458.26 | 0 | CONMEBOL | 9 |
54 | 0 | Коста-Рика | 1454.99 | 0 | CONCACAF | 5 |
55 | 0 | Словения | 1454.25 | 0 | UEFA | 27 |
56 | 0 | Ирак | 1442.86 | 0 | AFC | 6 |
57 | 0 | ЮАР | 1428.87 | 0 | CAF | 10 |
58 | 0 | Узбекистан | 1424.93 | 0 | AFC | 7 |
59 | 0 | Саудовская Аравия | 1406.56 | 0 | AFC | 8 |
60 | 0 | Ирландия | 1400.22 | 0 | UEFA | 28 |
61 | 0 | ДР Конго | 1395.77 | 0 | CAF | 11 |
62 | 0 | Ямайка | 1390.85 | 0 | CONCACAF | 6 |
63 | 0 | О.А.Э. | 1385.57 | 0 | AFC | 9 |
64 | 0 | Иордания | 1375.91 | 0 | AFC | 10 |
65 | 0 | Албания | 1375.57 | 0 | UEFA | 29 |
66 | 0 | Буркина Фасо | 1373.76 | 0 | CAF | 12 |
67 | 0 | Северная Македония | 1368.96 | 0 | UEFA | 30 |
68 | 0 | Грузия | 1362.21 | 0 | UEFA | 31 |
69 | 0 | Финляндия | 1361.53 | 0 | UEFA | 32 |
70 | 0 | Исландия | 1355.1 | 0 | UEFA | 33 |
71 | 0 | Северная Ирландия | 1349.58 | 0 | UEFA | 34 |
72 | 0 | Cabo Verde | 1328.51 | 0 | CAF | 13 |
73 | 0 | Черногория | 1326.76 | 0 | UEFA | 35 |
74 | 0 | Босния/Герцеговина | 1326.69 | 0 | UEFA | 36 |
75 | 0 | Гондурас | 1325.93 | 0 | CONCACAF | 7 |
76 | 0 | Израиль | 1322.25 | 0 | UEFA | 37 |
77 | 0 | Гана | 1320.52 | 0 | CAF | 14 |
78 | 0 | Гвинея | 1311.88 | 0 | CAF | 15 |
79 | 0 | Боливия | 1308.58 | 0 | CONMEBOL | 10 |
80 | 0 | Оман | 1306.67 | 0 | AFC | 11 |
81 | 0 | Бахрейн | 1305.52 | 0 | AFC | 12 |
82 | 0 | Болгария | 1301.04 | 0 | UEFA | 38 |
83 | 0 | Сальвадор | 1300.81 | 0 | CONCACAF | 8 |
84 | 0 | Габон | 1297.87 | 0 | CAF | 16 |
85 | 0 | Ангола | 1296.48 | 0 | CAF | 17 |
86 | 0 | Гаити | 1287.75 | 0 | CONCACAF | 9 |
87 | 0 | Замбия | 1279.24 | 0 | CAF | 18 |
88 | 0 | Уганда | 1270.42 | 0 | CAF | 19 |
89 | 0 | Новая Зеландия | 1269.83 | 0 | OFC | 1 |
90 | 0 | Китай | 1266.38 | 0 | AFC | 13 |
91 | 0 | Кюрасао | 1264.78 | 0 | CONCACAF | 10 |
92 | 0 | Люксембург | 1256.42 | 0 | UEFA | 39 |
93 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1256.2 | 0 | CAF | 20 |
94 | 0 | Бенин | 1250.99 | 0 | CAF | 21 |
95 | 0 | Сирия | 1249.47 | 0 | AFC | 14 |
96 | 0 | Мозамбик | 1232.7 | 0 | CAF | 22 |
97 | 0 | Таиланд | 1231.17 | +2.9 | AFC | 15 |
98 | 0 | Беларусь | 1226.31 | 0 | UEFA | 40 |
99 | 0 | Косово | 1219.82 | 0 | UEFA | 41 |
100 | 0 | Армения | 1219.15 | 0 | UEFA | 42 |
101 | 0 | Палестина | 1215.87 | 0 | AFC | 16 |
102 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1214.81 | 0 | CONCACAF | 11 |
103 | 0 | Коморские о-ва | 1208.99 | 0 | CAF | 23 |
104 | 0 | Таджикистан | 1203.08 | 0 | AFC | 17 |
105 | 0 | Гватемала | 1201.35 | 0 | CONCACAF | 12 |
106 | 0 | Танзания | 1199.33 | 0 | CAF | 24 |
107 | 0 | Киргизия | 1194.19 | 0 | AFC | 18 |
108 | 0 | Кения | 1189.65 | 0 | CAF | 25 |
109 | 0 | Мавритания | 1183.16 | 0 | CAF | 26 |
110 | 0 | Казахстан | 1180.18 | 0 | UEFA | 43 |
111 | 0 | Намибия | 1179.26 | 0 | CAF | 27 |
112 | 0 | Ливан | 1171.43 | +3.3 | AFC | 19 |
113 | 0 | Судан | 1165.41 | 0 | CAF | 28 |
114 | +2 | Вьетнам | 1164.79 | +3.7 | AFC | 20 |
115 | -1 | КНДР | 1164.41 | 0 | AFC | 21 |
116 | -1 | Мадагаскар | 1162.02 | 0 | CAF | 29 |
117 | 0 | Азербайджан | 1158.7 | 0 | UEFA | 44 |
118 | 0 | Ливия | 1158.03 | 0 | CAF | 30 |
119 | 0 | Того | 1152.18 | 0 | CAF | 31 |
120 | 0 | Гвинея-Бисау | 1151.72 | 0 | CAF | 32 |
121 | 0 | Зимбабве | 1151.06 | 0 | CAF | 33 |
122 | 0 | Нигер | 1145.96 | 0 | CAF | 34 |
123 | 0 | Эстония | 1142.53 | 0 | UEFA | 45 |
124 | 0 | Руанда | 1136.06 | 0 | CAF | 35 |
125 | +1 | The Gambia | 1134.69 | 0 | CAF | 36 |
126 | +1 | Индия | 1133.62 | 0 | AFC | 22 |
127 | -2 | Индонезия | 1133.41 | -1.7 | AFC | 23 |
128 | 0 | Конго | 1132.65 | 0 | CAF | 37 |
129 | 0 | Сьерра-Леоне | 1132.06 | 0 | CAF | 38 |
130 | 0 | Кипр | 1131.32 | 0 | UEFA | 46 |
131 | 0 | Малави | 1129.31 | 0 | CAF | 39 |
132 | 0 | Малайзия | 1115.51 | -1.5 | AFC | 24 |
133 | 0 | Никарагуа | 1114.28 | 0 | CONCACAF | 13 |
134 | 0 | Кувейт | 1108.72 | -0.4 | AFC | 25 |
135 | 0 | ЦАР | 1102.23 | 0 | CAF | 40 |
136 | 0 | Ботсвана | 1098.85 | 0 | CAF | 41 |
137 | 0 | Фарерские о-ва | 1096.88 | 0 | UEFA | 47 |
138 | 0 | Суринам | 1096.6 | 0 | CONCACAF | 14 |
139 | 0 | Бурунди | 1087.26 | 0 | CAF | 42 |
140 | 0 | Латвия | 1084.11 | 0 | UEFA | 48 |
141 | 0 | Доминиканская республика | 1083.36 | 0 | CONCACAF | 15 |
142 | 0 | Литва | 1069.96 | 0 | UEFA | 49 |
143 | 0 | Туркменистан | 1065.42 | 0 | AFC | 26 |
144 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1064.99 | 0 | CONCACAF | 16 |
145 | 0 | Либерия | 1063.04 | 0 | CAF | 43 |
146 | 0 | Эфиопия | 1059.94 | 0 | CAF | 44 |
147 | +1 | Соломоновы о-ва | 1051 | +2.3 | OFC | 2 |
148 | -1 | Фиджи | 1048.48 | -0.7 | OFC | 3 |
149 | +1 | Лесото | 1046.76 | 0 | CAF | 45 |
150 | -1 | Филиппины | 1046.67 | -1.1 | AFC | 27 |
151 | 0 | Молдова | 1045.59 | 0 | UEFA | 50 |
152 | 0 | Новая Каледония о-в | 1034.43 | 0 | OFC | 4 |
153 | 0 | Таити | 1031.47 | 0 | OFC | 5 |
154 | 0 | Гайана | 1030.6 | 0 | CONCACAF | 17 |
155 | +1 | Гонконг | 1028.76 | +4.2 | AFC | 28 |
156 | -1 | Афганистан | 1025 | 0 | AFC | 29 |
157 | 0 | Пуэрто Рико | 1022.83 | 0 | CONCACAF | 18 |
158 | 0 | Йемен | 1018.27 | +0.4 | AFC | 30 |
159 | 0 | Эсватини | 1015.25 | 0 | CAF | 46 |
160 | +1 | Сингапур | 1011.68 | +3.8 | AFC | 31 |
161 | -1 | Антигуа и Барбуда | 1010.97 | 0 | CONCACAF | 19 |
162 | 0 | Мальдивские о-ва | 1001.39 | 0 | AFC | 32 |
163 | +1 | Куба | 994.43 | 0 | CONCACAF | 20 |
164 | -1 | Вануату | 994.22 | -2 | OFC | 6 |
165 | 0 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 990.56 | -0.4 | AFC | 33 |
166 | 0 | Бермуды | 988.19 | 0 | CONCACAF | 21 |
167 | +1 | Сент-Люсия | 985.72 | 0 | CONCACAF | 22 |
168 | +1 | Мальта | 983.95 | 0 | UEFA | 51 |
169 | -2 | Мьянма | 981.35 | -4.8 | AFC | 34 |
170 | 0 | Южный Судан | 973.55 | 0 | CAF | 47 |
171 | 0 | Андорра | 971.54 | 0 | UEFA | 52 |
172 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 963.63 | +0.4 | OFC | 7 |
173 | 0 | Сент-Винсент и Гренадины | 961.92 | 0 | CONCACAF | 23 |
174 | 0 | Гренада | 955.44 | 0 | CONCACAF | 24 |
175 | 0 | Непал | 939.2 | 0 | AFC | 35 |
176 | 0 | Чад | 935.41 | 0 | CAF | 48 |
177 | 0 | Барбадос | 933.3 | 0 | CONCACAF | 25 |
178 | 0 | Белиз | 925.02 | 0 | CONCACAF | 26 |
179 | 0 | Маврикий | 923.46 | 0 | CAF | 49 |
180 | 0 | Камбоджа | 920 | -1.2 | AFC | 36 |
181 | 0 | Монтсеррат | 914.26 | 0 | CONCACAF | 27 |
182 | 0 | Бутан | 904.06 | 0 | AFC | 37 |
183 | 0 | Доминика | 900 | 0 | CONCACAF | 28 |
184 | 0 | Бруней | 899.87 | 0 | AFC | 38 |
185 | 0 | Бангладеш | 898.81 | 0 | AFC | 39 |
186 | 0 | Лаос | 890.08 | +0.5 | AFC | 40 |
187 | +1 | Американское Самоа | 883.17 | 0 | OFC | 8 |
188 | -1 | Монголия | 879.75 | -3.8 | AFC | 41 |
189 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 878.09 | 0 | CAF | 50 |
190 | 0 | Кука о-ва | 877.53 | 0 | OFC | 9 |
191 | 0 | Джибути | 877.37 | 0 | CAF | 51 |
192 | 0 | Самоа | 876.41 | 0 | OFC | 10 |
193 | 0 | Макао | 868.79 | -2.7 | AFC | 42 |
194 | 0 | Каймановы острова | 866.71 | 0 | CONCACAF | 29 |
195 | 0 | Арулько | 858 | 0 | CONCACAF | 30 |
196 | +1 | Гибралтар | 848.58 | 0 | UEFA | 53 |
197 | -1 | Восточный Тимор | 846.8 | -4 | AFC | 43 |
198 | 0 | Пакистан | 842.59 | 0 | AFC | 44 |
199 | 0 | Тонга | 835.64 | 0 | OFC | 11 |
200 | 0 | Шри-Ланка | 832.8 | 0 | AFC | 45 |
201 | 0 | Сейшеллы | 831.19 | 0 | CAF | 52 |
202 | 0 | Сомали | 829.81 | 0 | CAF | 53 |
203 | 0 | Гуам | 824.65 | +2.7 | AFC | 46 |
204 | 0 | Лихтенштейн | 821.71 | 0 | UEFA | 54 |
205 | 0 | Багамские о-ва | 818.58 | 0 | CONCACAF | 31 |
206 | 0 | Туркс и Кейкос | 803.98 | 0 | CONCACAF | 32 |
207 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 780.3 | 0 | CONCACAF | 33 |
208 | 0 | Американские Виргинские острова | 779.71 | 0 | CONCACAF | 34 |
209 | 0 | Ангуилья | 769.31 | 0 | CONCACAF | 35 |
210 | 0 | Сан-Марино | 747.42 | 0 | UEFA | 55 |
0 | Эритрея | 855.56 | +855.6 | CAF | 54 |
Источник: FIFA