# | Флаг | Страна | Лига |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Австралия | Лига А |
2 | ![]() | Австрия | Бундеслига |
3 | ![]() | Азербайджан | Премьер-лига |
4 | ![]() | Албания | Суперлига |
5 | ![]() | Алжир | Первый дивизион |
6 | ![]() | Англия | Премьер-лига |
7 | ![]() | Андорра | Примера |
8 | ![]() | Аргентина | Torneo Betano |
9 | ![]() | Армения | Премьер-лига |
10 | ![]() | Беларусь | Высшая лига |
11 | ![]() | Бельгия | Высшая лига |
12 | ![]() | Болгария | Первая лига |
13 | ![]() | Боливия | Дивизион Профес. |
14 | ![]() | Босния и Герц. | Премьер-лига |
15 | ![]() | Бразилия | Серия А |
16 | ![]() | Венгрия | Высшая лига |
17 | ![]() | Венесуэла | Высший дивизион |
18 | ![]() | Вьетнам | Лига V |
19 | ![]() | Гана | Премьер-лига |
20 | ![]() | Германия | Бундеслига |
21 | ![]() | Гибралтар | Нац. лига |
22 | ![]() | Греция | Суперлига |
23 | ![]() | Грузия | Лига Эровнули |
24 | ![]() | Дания | Суперлига |
25 | ![]() | Египет | Премьер-лига |
26 | ![]() | Израиль | Суперлига |
27 | ![]() | Индия | Суперлига |
28 | ![]() | Индонезия | Лига 1 |
29 | ![]() | Ирак | Stars League |
30 | ![]() | Иран | Премьер-лига |
31 | ![]() | Ирландия | Премьер Дивизион |
32 | ![]() | Исландия | Лучший дивизион |
33 | ![]() | Испания | Примера |
34 | ![]() | Италия | Серия А |
35 | ![]() | Казахстан | Премьер-лига |
36 | ![]() | Камерун | Элитный дивизион |
37 | ![]() | Канада | Премьер-лига |
38 | ![]() | Катар | Катар Старс |
39 | ![]() | Кипр | Первый дивизион |
40 | ![]() | Китай | Суперлига |
41 | ![]() | Колумбия | Примера А |
42 | ![]() | Косово | Суперлига |
43 | ![]() | Коста-Рика | Высший дивизион |
44 | ![]() | Кот-д'Ивуар | Лига 1 |
45 | ![]() | Латвия | Virsliga |
46 | ![]() | Литва | Первый дивизион |
47 | ![]() | Лихтенштейн | Кубок Лихтенш. |
48 | ![]() | Люксембург | BGL Ligue |
49 | ![]() | Малайзия | Суперлига |
50 | ![]() | Мали | Премьер-дивизион |
51 | ![]() | Мальта | Премьер-лига |
52 | ![]() | Марокко | Ботола Про |
53 | ![]() | Мексика | Лига MX |
54 | ![]() | Молдова | Супер Лига |
55 | ![]() | Нигерия | НПФЛ |
56 | ![]() | Нидерланды | Высшая лига |
57 | ![]() | Новая Зеландия | Нац, лига |
58 | ![]() | Норвегия | Высшая лига |
59 | ![]() | ОАЭ | Первый дивизион |
60 | ![]() | Парагвай | Copa de Primera |
61 | ![]() | Перу | Лига 1 |
62 | ![]() | Польша | Премьер-лига |
63 | ![]() | Португалия | Чемп. Португалии |
64 | ![]() | Россия | Премьер-лига |
65 | ![]() | Румыния | Суперлига |
66 | ![]() | Сан-Марино | Чемпионат |
67 | ![]() | Сауд. Аравия | Премьер-лига |
68 | ![]() | Сев. Ирландия | Премьер-лига |
69 | ![]() | Сев. Македония | Первая лига |
70 | ![]() | Сенегал | Лига 1 |
71 | ![]() | Сербия | Суперлига |
72 | ![]() | Сингапур | Премьер-лига |
73 | ![]() | Словакия | Nike лига |
74 | ![]() | Словения | Первая лига |
75 | ![]() | США | МЛС |
76 | ![]() | Таиланд | Тайская лига |
77 | ![]() | Тайвань | Премьер-лига |
78 | ![]() | Тунис | Высшая лига |
79 | ![]() | Турция | Суперлига |
80 | ![]() | Украина | Премьер-лига |
81 | ![]() | Уругвай | Премьер-лига |
82 | ![]() | Уэльс | Премьер-лига |
83 | ![]() | Узбекистан | Суперлига |
84 | ![]() | Фареры | Премьер-лига |
85 | ![]() | Филиппины | ПФЛ |
86 | ![]() | Финляндия | Высшая лига |
87 | ![]() | Франция | Первая лига |
88 | ![]() | Хорватия | ХНЛ |
89 | ![]() | Черногория | Первая лига |
90 | ![]() | Чехия | Первая лига |
91 | ![]() | Чили | Liga de Primera |
92 | ![]() | Швейцария | Суперлига |
93 | ![]() | Швеция | Высшая лига |
94 | ![]() | Шотландия | Премьер-лига |
95 | ![]() | Эквадор | Лига Про |
96 | ![]() | Эстония | Высшая лига |
97 | ![]() | ЮАР | Премьер-лига |
98 | ![]() | Южная Корея | К-Лига 1 |
99 | ![]() | Ямайка | Премьер-лига |
100 | ![]() | Япония | Лига Джей-1 |
Расширенный список стран с турнирными таблицами смотрите здесь >>>