Французская Лига 1 (результаты, таблица-2021/2022)
Последние результаты:
Лорьян | 1:1 | Труа | 21.05.22 | ||
ПСЖ | 5:0 | Мец | 21.05.22 | ||
Марсель | 4:0 | Страсбур | 21.05.22 | ||
Реймс | 2:3 | Ницца | 21.05.22 | ||
Лилль | 2:2 | Ренн | 21.05.22 | ||
Анже | 2:0 | Монпелье | 21.05.22 | ||
Брест | 2:4 | Бордо | 21.05.22 | ||
Нант | 1:1 | Сент-Этьен | 21.05.22 | ||
Ланс | 2:2 | Монако | 21.05.22 | ||
Клермон | 1:2 | Лион | 21.05.22 |
Чемпионат Франции по футболу / Лига 1: турнирная таблица-2021/2022
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | — | 36 | 86 |
2. | Марсель | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | — | 38 | 71 |
3. | Монако | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | — | 40 | 69 |
4. | Ренн | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | — | 40 | 66 |
5. | Ницца | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | — | 36 | 66 |
6. | Страсбур | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | — | 43 | 63 |
7. | Ланс | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | — | 48 | 62 |
8. | Лион | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | — | 51 | 61 |
9. | Нант | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | — | 48 | 55 |
10. | Лилль | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | — | 48 | 55 |
11. | Брест | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | — | 57 | 48 |
12. | Реймс | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | — | 44 | 46 |
13. | Монпелье | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | — | 61 | 43 |
14. | Анже | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | — | 55 | 41 |
15. | Труа | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | — | 53 | 38 |
16. | Лорьян | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | — | 63 | 36 |
17. | Клермон | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | — | 69 | 36 |
18. | Сент-Этьен | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | — | 77 | 32 |
19. | Мец | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | — | 69 | 31 |
20. | Бордо | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | — | 91 | 31 |
Обновлено: 25/05/2022
Онлайн таблицу чемпионата Франции по футболу смотрите здесь: ФРАНЦИЯ — Первая лига 2021/2022