Английская Премьер-лига (результаты, таблица-2022/2023)
Последние результаты:
Арсенал | 3:3 | Саутгемптон | 21.04.23 | ||
Фулхэм | 2:1 | Лидс | 22.04.23 | ||
Брентфорд | 1:1 | Астон Вилла | 22.04.23 | ||
Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 22.04.23 | ||
Кристал П | 0:0 | Эвертон | 22.04.23 | ||
Ливерпуль | 3:2 | Ноттингем Форест | 22.04.23 | ||
Борнмут | 0:4 | Вест Хэм | 23.04.23 | ||
Ньюкасл | 6:1 | Тоттенхэм | 23.04.23 |
Чемпионат Англии по футболу / АПЛ: турнирная таблица-2022/2023
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арсенал | 32 | 23 | 6 | 3 | 77 | — | 34 | 75 |
2. | Манчестер Сити | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | — | 28 | 70 |
3. | Ньюкасл | 31 | 16 | 11 | 4 | 54 | — | 25 | 59 |
4. | Манчестер Юн | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | — | 37 | 59 |
5. | Тоттенхэм | 32 | 16 | 5 | 11 | 58 | — | 51 | 53 |
6. | Астон Вилла | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | — | 41 | 51 |
7. | Ливерпуль | 31 | 14 | 8 | 9 | 59 | — | 38 | 50 |
8. | Брайтон | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | — | 37 | 49 |
9. | Фулхэм | 31 | 13 | 6 | 12 | 44 | — | 42 | 45 |
10. | Брентфорд | 32 | 10 | 14 | 8 | 48 | — | 43 | 44 |
11. | Челси | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | — | 33 | 39 |
12. | Кристал П | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | — | 40 | 37 |
13. | Вест Хэм | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | — | 41 | 34 |
14. | Вулверхэмптон | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | — | 44 | 34 |
15. | Борнмут | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | — | 63 | 33 |
16. | Лидс | 32 | 7 | 8 | 17 | 41 | — | 62 | 29 |
17. | Лестер | 32 | 8 | 4 | 20 | 43 | — | 56 | 28 |
18. | Эвертон | 32 | 6 | 10 | 16 | 24 | — | 46 | 28 |
19. | Ноттингем Форест | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | — | 59 | 27 |
20. | Саутгемптон | 32 | 6 | 6 | 20 | 27 | — | 56 | 24 |
Обновлено: 24/04/2023
Онлайн таблицу чемпионата Англии по футболу смотрите здесь: АНГЛИЯ — Премьер-лига 2022/2023
С турнирными таблицами футбольных чемпионатов прочих стран мира можно ознакомиться по этой ссылке >>>