Немецкая Бундеслига (результаты, таблица-2022/2023)
Последние результаты:
Боруссия Д | 2:1 | РБ Лейпциг | 03.03.23 | ||
Аугсбург | 2:1 | Вердер | 04.03.23 | ||
Бохум | 0:2 | Шальке | 04.03.23 | ||
Боруссия М | 0:0 | Фрайбург | 04.03.23 | ||
Майнц | 1:0 | Хоффенхайм | 04.03.23 | ||
Унион | 0:0 | Кёльн | 04.03.23 | ||
Штутгарт | 1:2 | Бавария | 04.03.23 | ||
Байер | 4:1 | Герта | 05.03.23 | ||
Вольфсбург | 2:2 | А.Франкфурт | 05.03.23 |
Чемпионат Германии по футболу / Бундеслига: турнирная таблица-2022/2023
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бавария | 23 | 14 | 7 | 2 | 66 | — | 22 | 49 |
2. | Боруссия Д | 23 | 16 | 1 | 6 | 47 | — | 28 | 49 |
3. | Унион | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | — | 27 | 44 |
4. | РБ Лейпциг | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | — | 29 | 42 |
5. | Фрайбург | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | — | 32 | 42 |
6. | А.Франкфурт | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | — | 33 | 39 |
7. | Майнц | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | — | 34 | 35 |
8. | Вольфсбург | 23 | 9 | 7 | 7 | 42 | — | 31 | 34 |
9. | Байер | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | — | 37 | 31 |
10. | Боруссия М | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | — | 39 | 30 |
11. | Вердер | 23 | 9 | 3 | 11 | 35 | — | 43 | 30 |
12. | Кёльн | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | — | 36 | 27 |
13. | Аугсбург | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | — | 39 | 27 |
14. | Герта | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | — | 44 | 20 |
15. | Штутгарт | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | — | 40 | 19 |
16. | Хоффенхайм | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | — | 42 | 19 |
17. | Шальке | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | — | 42 | 19 |
18. | Бохум | 23 | 6 | 1 | 16 | 24 | — | 56 | 19 |
Обновлено: 06/03/2023
Онлайн таблицу чемпионата Германии по футболу смотрите здесь: ГЕРМАНИЯ — Бундеслига 2022/2023
С турнирными таблицами футбольных чемпионатов прочих стран мира можно ознакомиться по этой ссылке >>>