Турнирная таблица группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА-2020/21

Группа A
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| Атлетико | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| Локомотив М | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Группа B
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реал | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| Боруссия М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
| Шахтер Д | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| Интер | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Группа C
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ман Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
| Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| Олимпиакос | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Марсель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Группа D
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Митьюлланд | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Группа E
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| Краснодар | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| Ренн | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Группа F
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| Лацио | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Группа G
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| Динамо Киев | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Группа H
| И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| МЮ | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| Истанбул Б | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Групповой этап
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
1/8 финала
Жеребьевка: 14 декабря
Первые матчи: 16/17 и 23/24 февраля
Ответные матчи: 9/10 и 16/17 марта
Четвертьфинал
Жеребьевка: 19 марта
Первые матчи: 6/7 апреля
Ответные матчи: 13/14 апреля
Полуфинал
Жеребьевка: 19 марта
Первые матчи: 27/28 апреля
Ответные матчи: 4/5 мая
Финал
29 мая: «Олимпийский стадион Ататюрка», Стамбул
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Таблица коэффициентов УЕФА >>>
Источник: УЕФА
