Итальянская Серия А (результаты, таблица-2020/2021)
Последние результаты:
Специя | 3:2 | Кротоне | 10.04.21 | ||
Парма | 1:3 | Милан | 10.04.21 | ||
Удинезе | 0:1 | Торино | 10.04.21 | ||
Интер | 1:0 | Кальяри | 11.04.21 | ||
Ювентус | 3:1 | Дженоа | 11.04.21 | ||
Сампдория | 0:2 | Наполи | 11.04.21 | ||
Верона | 0:1 | Лацио | 11.04.21 | ||
Рома | 1:0 | Болонья | 11.04.21 | ||
Фиорентина | 2:3 | Аталанта | 11.04.21 |
Чемпионат Италии по футболу / Серия А: турнирная таблица-2020/2021
И | В | Н | П | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Интер | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | — | 27 | 74 |
2. | Милан | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | — | 35 | 63 |
3. | Ювентус | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | — | 27 | 62 |
4. | Аталанта | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | — | 38 | 61 |
5. | Наполи | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | — | 34 | 59 |
6. | Лацио | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | — | 38 | 55 |
7. | Рома | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | — | 44 | 54 |
8. | Верона | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | — | 35 | 41 |
9. | Сассуоло | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | — | 48 | 40 |
10. | Сампдория | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | — | 45 | 36 |
11. | Болонья | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | — | 46 | 34 |
12. | Удинезе | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | — | 40 | 33 |
13. | Дженоа | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | — | 44 | 32 |
14. | Специя | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | — | 55 | 32 |
15. | Фиорентина | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | — | 49 | 30 |
16. | Беневенто | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | — | 54 | 30 |
17. | Торино | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | — | 52 | 27 |
18. | Кальяри | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | — | 51 | 22 |
19. | Парма | 30 | 3 | 11 | 16 | 29 | — | 59 | 20 |
20. | Кротоне | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | — | 77 | 15 |
Обновлено: 12/04/2021
Онлайн таблицу чемпионата Италии по футболу смотрите здесь: ИТАЛИЯ — Серия А 2020/2021