Дата релиза 19 января 2026 г.
| # | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Испания | 1877.18 | 0 | UEFA | 1 |
| 2 | 0 | Аргентина | 1873.33 | 0 | CONMEBOL | 1 |
| 3 | 0 | Франция | 1870 | 0 | UEFA | 2 |
| 4 | 0 | Англия | 1834.12 | 0 | UEFA | 3 |
| 5 | 0 | Бразилия | 1760.46 | 0 | CONMEBOL | 2 |
| 6 | 0 | Португалия | 1760.38 | 0 | UEFA | 4 |
| 7 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1756.27 | 0 | UEFA | 5 |
| 8 | +3 | Марокко | 1736.57 | +20.2 | CAF | 1 |
| 9 | -1 | Бельгия | 1730.71 | 0 | UEFA | 6 |
| 10 | -1 | Германия | 1724.15 | 0 | UEFA | 7 |
| 11 | -1 | Хорватия | 1716.88 | 0 | UEFA | 8 |
| 12 | +7 | Сенегал | 1706.83 | +58.8 | CAF | 2 |
| 13 | -1 | Италия | 1702.06 | 0 | UEFA | 9 |
| 14 | -1 | Колумбия | 1701.3 | 0 | CONMEBOL | 3 |
| 15 | -1 | США | 1681.88 | 0 | CONCACAF | 1 |
| 16 | -1 | Мексика | 1675.75 | 0 | CONCACAF | 2 |
| 17 | -1 | Уругвай | 1672.62 | 0 | CONMEBOL | 4 |
| 18 | -1 | Швейцария | 1654.69 | 0 | UEFA | 10 |
| 19 | -1 | Япония | 1650.12 | 0 | AFC | 1 |
| 20 | 0 | Иран | 1617.02 | 0 | AFC | 2 |
| 21 | 0 | Дания | 1616.75 | 0 | UEFA | 11 |
| 22 | 0 | Южная Корея | 1599.45 | 0 | AFC | 3 |
| 23 | 0 | Эквадор | 1591.73 | 0 | CONMEBOL | 5 |
| 24 | 0 | Австрия | 1585.51 | 0 | UEFA | 12 |
| 25 | 0 | Турция | 1582.69 | 0 | UEFA | 13 |
| 26 | +12 | Нигерия | 1581.55 | +79.1 | CAF | 3 |
| 27 | -1 | Австралия | 1574.01 | 0 | AFC | 4 |
| 28 | +6 | Алжир | 1560.91 | +43.2 | CAF | 4 |
| 29 | -2 | Канада | 1559.15 | 0 | CONCACAF | 3 |
| 30 | -2 | Украина | 1557.47 | 0 | UEFA | 14 |
| 31 | +4 | Египет | 1556.71 | +41.5 | CAF | 5 |
| 32 | -3 | Норвегия | 1553.14 | 0 | UEFA | 15 |
| 33 | -3 | Панама | 1539.47 | -1 | CONCACAF | 4 |
| 34 | -3 | Польша | 1532.04 | 0 | UEFA | 16 |
| 35 | -3 | Уэльс | 1529.71 | 0 | UEFA | 17 |
| 36 | -3 | Россия | 1524.52 | 0 | UEFA | 18 |
| 37 | +5 | Кот-д’Ивуар | 1522.48 | +32.9 | CAF | 6 |
| 38 | -2 | Шотландия | 1506.77 | 0 | UEFA | 19 |
| 39 | -2 | Сербия | 1506.34 | 0 | UEFA | 20 |
| 40 | -1 | Парагвай | 1501.5 | 0 | CONMEBOL | 6 |
| 41 | -1 | Венгрия | 1496.29 | 0 | UEFA | 21 |
| 42 | +1 | Швеция | 1487.13 | 0 | UEFA | 22 |
| 43 | +1 | Чехия | 1487 | 0 | UEFA | 23 |
| 44 | +1 | Словакия | 1485.65 | 0 | UEFA | 24 |
| 45 | +12 | Камерун | 1482.39 | +42 | CAF | 7 |
| 46 | 0 | Греция | 1480.38 | 0 | UEFA | 25 |
| 47 | -6 | Тунис | 1479.04 | -15.8 | CAF | 8 |
| 48 | +8 | ДР Конго | 1468.22 | +24.1 | CAF | 9 |
| 49 | -2 | Румыния | 1465.78 | 0 | UEFA | 26 |
| 50 | -2 | Венесуэла | 1465.22 | 0 | CONMEBOL | 7 |
| 51 | -2 | Коста-Рика | 1464.24 | 0 | CONCACAF | 5 |
| 52 | -2 | Узбекистан | 1462.03 | 0 | AFC | 5 |
| 53 | -2 | Перу | 1459.57 | 0 | CONMEBOL | 8 |
| 54 | -1 | Мали | 1458.48 | +3.5 | CAF | 10 |
| 55 | -3 | Чили | 1457.84 | 0 | CONMEBOL | 9 |
| 56 | -2 | Катар | 1454.96 | 0 | AFC | 6 |
| 57 | -2 | Словения | 1447.31 | 0 | UEFA | 27 |
| 58 | 0 | Ирак | 1436.94 | 0 | AFC | 7 |
| 59 | 0 | Ирландия | 1436.04 | 0 | UEFA | 28 |
| 60 | +1 | ЮАР | 1432.76 | +6 | CAF | 11 |
| 61 | -1 | Саудовская Аравия | 1429.48 | 0 | AFC | 8 |
| 62 | 0 | Буркина Фасо | 1412.79 | +8 | CAF | 12 |
| 63 | 0 | Албания | 1401.07 | 0 | UEFA | 29 |
| 64 | 0 | Иордания | 1388.93 | 0 | AFC | 9 |
| 65 | 0 | Гондурас | 1379.54 | 0 | CONCACAF | 6 |
| 66 | 0 | Северная Македония | 1378.57 | 0 | UEFA | 30 |
| 67 | 0 | Cabo Verde | 1370.49 | 0 | CAF | 13 |
| 68 | 0 | О.А.Э. | 1370.47 | 0 | AFC | 10 |
| 69 | 0 | Северная Ирландия | 1366.02 | 0 | UEFA | 31 |
| 70 | 0 | Ямайка | 1362.46 | 0 | CONCACAF | 7 |
| 71 | 0 | Босния/Герцеговина | 1362.37 | 0 | UEFA | 32 |
| 72 | 0 | Гана | 1351.09 | 0 | CAF | 14 |
| 73 | 0 | Грузия | 1347.88 | 0 | UEFA | 33 |
| 74 | 0 | Исландия | 1344.72 | 0 | UEFA | 34 |
| 75 | 0 | Финляндия | 1341.81 | 0 | UEFA | 35 |
| 76 | 0 | Боливия | 1330.52 | +1 | CONMEBOL | 10 |
| 77 | 0 | Израиль | 1328.14 | 0 | UEFA | 36 |
| 78 | +1 | Оман | 1313.46 | 0 | AFC | 11 |
| 79 | +1 | Косово | 1308.84 | 0 | UEFA | 37 |
| 80 | +1 | Гвинея | 1307.05 | 0 | CAF | 15 |
| 81 | +1 | Кюрасао | 1302.7 | 0 | CONCACAF | 8 |
| 82 | +1 | Черногория | 1297.09 | 0 | UEFA | 38 |
| 83 | +1 | Гаити | 1294.49 | 0 | CONCACAF | 9 |
| 84 | +2 | Сирия | 1282.62 | 0 | AFC | 12 |
| 85 | +2 | Новая Зеландия | 1279.25 | 0 | OFC | 1 |
| 86 | -8 | Габон | 1276.28 | -45 | CAF | 16 |
| 87 | +1 | Болгария | 1272.19 | 0 | UEFA | 39 |
| 88 | -3 | Уганда | 1264.09 | -23.9 | CAF | 17 |
| 89 | 0 | Ангола | 1263.1 | -8.4 | CAF | 18 |
| 90 | 0 | Бахрейн | 1258.53 | 0 | AFC | 13 |
| 91 | 0 | Замбия | 1256.68 | -1.7 | CAF | 19 |
| 92 | 0 | Бенин | 1250.05 | -5.7 | CAF | 20 |
| 93 | 0 | Китай | 1249.06 | 0 | AFC | 14 |
| 94 | 0 | Гватемала | 1245.77 | 0 | CONCACAF | 10 |
| 95 | 0 | Палестина | 1244.73 | 0 | AFC | 15 |
| 96 | 0 | Таиланд | 1243.27 | 0 | AFC | 16 |
| 97 | +1 | Тринидад и Тобаго | 1227.32 | 0 | CONCACAF | 11 |
| 98 | +1 | Беларусь | 1227.09 | 0 | UEFA | 40 |
| 99 | +1 | Сальвадор | 1226.65 | 0 | CONCACAF | 12 |
| 100 | +1 | Таджикистан | 1224.93 | 0 | AFC | 17 |
| 101 | +1 | Мозамбик | 1224.31 | +0.8 | CAF | 21 |
| 102 | +1 | Люксембург | 1218.91 | 0 | UEFA | 41 |
| 103 | +1 | Киргизия | 1201.22 | 0 | AFC | 18 |
| 104 | +1 | Мадагаскар | 1198.87 | 0 | CAF | 22 |
| 105 | +1 | Армения | 1196.08 | 0 | UEFA | 42 |
| 106 | +3 | Коморские о-ва | 1193.49 | +7.1 | CAF | 23 |
| 107 | -10 | Экваториальная Гвинея | 1190.01 | -39.1 | CAF | 24 |
| 108 | -1 | Вьетнам | 1189.51 | 0 | AFC | 19 |
| 109 | -1 | Ливан | 1187.96 | 0 | AFC | 20 |
| 110 | +2 | Танзания | 1186.14 | +4.9 | CAF | 25 |
| 111 | -1 | Нигер | 1185.09 | 0 | CAF | 26 |
| 112 | -1 | Ливия | 1183.06 | 0 | CAF | 27 |
| 113 | 0 | Кения | 1179.54 | 0 | CAF | 28 |
| 114 | 0 | Казахстан | 1173 | 0 | UEFA | 43 |
| 115 | 0 | Мавритания | 1171.35 | 0 | CAF | 29 |
| 116 | 0 | The Gambia | 1161.55 | 0 | CAF | 30 |
| 117 | 0 | Судан | 1157.22 | +2.8 | CAF | 31 |
| 118 | 0 | Намибия | 1153.22 | 0 | CAF | 32 |
| 119 | 0 | КНДР | 1151.05 | 0 | AFC | 21 |
| 120 | 0 | Сьерра-Леоне | 1149.1 | 0 | CAF | 33 |
| 121 | 0 | Малайзия | 1145.89 | 0 | AFC | 22 |
| 122 | 0 | Индонезия | 1144.73 | 0 | AFC | 23 |
| 123 | 0 | Суринам | 1140.54 | 0 | CONCACAF | 13 |
| 124 | 0 | Того | 1140.35 | 0 | CAF | 34 |
| 125 | 0 | Фарерские о-ва | 1135.42 | 0 | UEFA | 44 |
| 126 | 0 | Малави | 1133.75 | 0 | CAF | 35 |
| 127 | 0 | Азербайджан | 1132.97 | 0 | UEFA | 45 |
| 128 | 0 | Кипр | 1128.5 | 0 | UEFA | 46 |
| 129 | +1 | Эстония | 1123.11 | 0 | UEFA | 47 |
| 130 | +1 | Руанда | 1117.78 | 0 | CAF | 36 |
| 131 | +1 | Никарагуа | 1116.86 | 0 | CONCACAF | 14 |
| 132 | -3 | Зимбабве | 1113.61 | -10.1 | CAF | 37 |
| 133 | 0 | Гвинея-Бисау | 1108.09 | 0 | CAF | 38 |
| 134 | 0 | Конго | 1105.96 | 0 | CAF | 39 |
| 135 | 0 | Кувейт | 1105.1 | 0 | AFC | 24 |
| 136 | 0 | Филиппины | 1090.95 | 0 | AFC | 25 |
| 137 | 0 | Туркменистан | 1087.52 | 0 | AFC | 26 |
| 138 | +1 | ЦАР | 1083.57 | 0 | CAF | 40 |
| 139 | +1 | Латвия | 1082.68 | 0 | UEFA | 48 |
| 140 | +1 | Либерия | 1081.46 | 0 | CAF | 41 |
| 141 | +1 | Индия | 1079.52 | 0 | AFC | 27 |
| 142 | +1 | Доминиканская республика | 1077.49 | 0 | CONCACAF | 15 |
| 143 | +1 | Лесото | 1065.97 | 0 | CAF | 42 |
| 144 | -6 | Ботсвана | 1062.42 | -22.1 | CAF | 43 |
| 145 | 0 | Бурунди | 1060.22 | 0 | CAF | 44 |
| 146 | 0 | Литва | 1056.34 | 0 | UEFA | 49 |
| 147 | 0 | Эфиопия | 1055.36 | 0 | CAF | 45 |
| 148 | 0 | Сингапур | 1050.35 | 0 | AFC | 28 |
| 149 | 0 | Йемен | 1049.49 | 0 | AFC | 29 |
| 150 | 0 | Новая Каледония о-в | 1042.62 | 0 | OFC | 2 |
| 151 | 0 | Гайана | 1041.9 | 0 | CONCACAF | 16 |
| 152 | 0 | Соломоновы о-ва | 1039.86 | 0 | OFC | 3 |
| 153 | 0 | Гонконг | 1038.14 | 0 | AFC | 30 |
| 154 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1035.25 | 0 | CONCACAF | 17 |
| 155 | 0 | Фиджи | 1029.7 | 0 | OFC | 4 |
| 156 | 0 | Пуэрто Рико | 1020.07 | 0 | CONCACAF | 18 |
| 157 | 0 | Таити | 1019.04 | 0 | OFC | 5 |
| 158 | 0 | Молдова | 1012.64 | 0 | UEFA | 50 |
| 159 | 0 | Эсватини | 1010.52 | 0 | CAF | 46 |
| 160 | 0 | Вануату | 997.01 | 0 | OFC | 6 |
| 161 | 0 | Мальта | 996.59 | 0 | UEFA | 51 |
| 162 | 0 | Афганистан | 991.19 | 0 | AFC | 31 |
| 163 | 0 | Мьянма | 990.81 | 0 | AFC | 32 |
| 164 | 0 | Гренада | 989.59 | 0 | CONCACAF | 19 |
| 165 | 0 | Антигуа и Барбуда | 986.58 | 0 | CONCACAF | 20 |
| 166 | 0 | Куба | 980.49 | 0 | CONCACAF | 21 |
| 167 | 0 | Сент-Люсия | 980.28 | 0 | CONCACAF | 22 |
| 168 | 0 | Южный Судан | 977.5 | 0 | CAF | 47 |
| 169 | 0 | Бермуды | 976.87 | 0 | CONCACAF | 23 |
| 170 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 974.9 | 0 | OFC | 7 |
| 171 | 0 | Сент-Винсент и Гренадины | 963.74 | 0 | CONCACAF | 24 |
| 172 | 0 | Андорра | 949.44 | 0 | UEFA | 52 |
| 173 | 0 | Мальдивские о-ва | 945.02 | 0 | AFC | 33 |
| 174 | 0 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 938.21 | 0 | AFC | 34 |
| 175 | 0 | Монтсеррат | 916.75 | 0 | CONCACAF | 25 |
| 176 | 0 | Маврикий | 915.51 | 0 | CAF | 48 |
| 177 | 0 | Чад | 914.65 | 0 | CAF | 49 |
| 178 | 0 | Барбадос | 914.42 | 0 | CONCACAF | 26 |
| 179 | 0 | Камбоджа | 911.54 | 0 | AFC | 35 |
| 180 | 0 | Бангладеш | 911.1 | 0 | AFC | 36 |
| 181 | 0 | Белиз | 910.74 | 0 | CONCACAF | 27 |
| 182 | 0 | Непал | 902.52 | 0 | AFC | 37 |
| 183 | 0 | Доминика | 901.37 | 0 | CONCACAF | 28 |
| 184 | 0 | Американское Самоа | 883.17 | 0 | OFC | 8 |
| 185 | 0 | Монголия | 879.75 | 0 | AFC | 38 |
| 186 | 0 | Кука о-ва | 877.53 | 0 | OFC | 9 |
| 187 | 0 | Самоа | 876.41 | 0 | OFC | 10 |
| 188 | 0 | Бруней | 875.78 | 0 | AFC | 39 |
| 189 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 871.63 | 0 | CAF | 50 |
| 190 | 0 | Лаос | 871.16 | 0 | AFC | 40 |
| 191 | 0 | Арулько | 867.94 | 0 | CONCACAF | 29 |
| 192 | 0 | Бутан | 867.86 | 0 | AFC | 41 |
| 193 | 0 | Макао | 865.29 | 0 | AFC | 42 |
| 194 | 0 | Шри-Ланка | 857.4 | 0 | AFC | 43 |
| 195 | 0 | Каймановы острова | 851.74 | 0 | CONCACAF | 30 |
| 196 | 0 | Джибути | 847.03 | 0 | CAF | 51 |
| 197 | 0 | Тонга | 835.64 | 0 | OFC | 11 |
| 198 | 0 | Восточный Тимор | 835.55 | 0 | AFC | 44 |
| 199 | 0 | Пакистан | 833.16 | 0 | AFC | 45 |
| 200 | 0 | Сомали | 828.9 | 0 | CAF | 52 |
| 201 | 0 | Гуам | 823.08 | 0 | AFC | 46 |
| 202 | 0 | Гибралтар | 818.03 | 0 | UEFA | 53 |
| 203 | 0 | Сейшеллы | 805.33 | 0 | CAF | 53 |
| 204 | 0 | Туркс и Кейкос | 803.98 | 0 | CONCACAF | 31 |
| 205 | 0 | Лихтенштейн | 799.8 | 0 | UEFA | 54 |
| 206 | 0 | Багамские о-ва | 796.6 | 0 | CONCACAF | 32 |
| 207 | 0 | Американские Виргинские острова | 776.6 | 0 | CONCACAF | 33 |
| 208 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 776.54 | 0 | CONCACAF | 34 |
| 209 | 0 | Ангуилья | 759.78 | 0 | CONCACAF | 35 |
| 210 | 0 | Сан-Марино | 726.03 | 0 | UEFA | 55 |
| 0 | Эритрея | 855.56 | +855.6 | CAF | 54 |
Источник: FIFA
