Дата релиза 10 июля 2025 г.
| # | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Аргентина | 1885.36 | -0.8 | CONMEBOL | 1 |
| 2 | 0 | Испания | 1867.09 | +12.4 | UEFA | 1 |
| 3 | 0 | Франция | 1862.03 | +9.3 | UEFA | 2 |
| 4 | 0 | Англия | 1813.32 | -5.9 | UEFA | 3 |
| 5 | 0 | Бразилия | 1777.69 | +1.7 | CONMEBOL | 2 |
| 6 | +1 | Португалия | 1770.53 | +20.5 | UEFA | 4 |
| 7 | -1 | Нидерланды (Голландия) | 1758.18 | +5.7 | UEFA | 5 |
| 8 | 0 | Бельгия | 1736.38 | +0.6 | UEFA | 6 |
| 9 | +1 | Германия | 1716.98 | 0 | UEFA | 7 |
| 10 | +1 | Хорватия | 1707.51 | +8.8 | UEFA | 8 |
| 11 | -2 | Италия | 1702.58 | -15.7 | UEFA | 9 |
| 12 | 0 | Марокко | 1698.72 | +4.5 | CAF | 1 |
| 13 | +4 | Мексика | 1689.73 | +42.8 | CONCACAF | 1 |
| 14 | 0 | Колумбия | 1679.46 | +0.4 | CONMEBOL | 3 |
| 15 | +1 | США | 1671.04 | +22.2 | CONCACAF | 2 |
| 16 | -3 | Уругвай | 1670.76 | -8.7 | CONMEBOL | 4 |
| 17 | -2 | Япония | 1641.23 | -11.4 | AFC | 1 |
| 18 | +1 | Сенегал | 1635.1 | +4.8 | CAF | 2 |
| 19 | +1 | Швейцария | 1635.08 | +10.3 | UEFA | 10 |
| 20 | -2 | Иран | 1624.3 | -13.1 | AFC | 2 |
| 21 | 0 | Дания | 1621.24 | +3.7 | UEFA | 11 |
| 22 | 0 | Австрия | 1591.24 | +11 | UEFA | 12 |
| 23 | 0 | Южная Корея | 1587.08 | +12.1 | AFC | 3 |
| 24 | +2 | Австралия | 1578.57 | +24 | AFC | 4 |
| 25 | -1 | Эквадор | 1570.68 | +2.7 | CONMEBOL | 5 |
| 26 | -1 | Украина | 1557.21 | -2.6 | UEFA | 13 |
| 27 | 0 | Турция | 1553.19 | +1.7 | UEFA | 14 |
| 28 | +2 | Канада | 1548.94 | +17.4 | CONCACAF | 3 |
| 29 | -1 | Швеция | 1545.43 | +9.4 | UEFA | 15 |
| 30 | +3 | Панама | 1545.08 | +27.4 | CONCACAF | 4 |
| 31 | -2 | Уэльс | 1528.93 | -6.6 | UEFA | 16 |
| 32 | -1 | Сербия | 1523.03 | -0.9 | UEFA | 17 |
| 33 | +5 | Норвегия | 1519.42 | +22.2 | UEFA | 18 |
| 34 | -2 | Египет | 1518.79 | 0 | CAF | 3 |
| 35 | 0 | Россия | 1518.54 | +2.3 | UEFA | 19 |
| 36 | 0 | Алжир | 1503.8 | -3.4 | CAF | 4 |
| 37 | -3 | Польша | 1502.4 | -14.9 | UEFA | 20 |
| 38 | -1 | Венгрия | 1500.74 | -2.6 | UEFA | 21 |
| 39 | +1 | Греция | 1497.82 | +8 | UEFA | 22 |
| 40 | +14 | Коста-Рика | 1493.85 | +34.7 | CONCACAF | 5 |
| 41 | -2 | Чехия | 1492.4 | +1 | UEFA | 23 |
| 42 | 0 | Перу | 1489.97 | +6.5 | CONMEBOL | 6 |
| 43 | +5 | Парагвай | 1486.69 | +10.8 | CONMEBOL | 7 |
| 44 | -1 | Нигерия | 1484.26 | +2.9 | CAF | 5 |
| 45 | -4 | Кот-д’Ивуар | 1483.45 | -3.8 | CAF | 6 |
| 46 | +1 | Венесуэла | 1477.02 | +0.2 | CONMEBOL | 8 |
| 47 | -3 | Шотландия | 1474.68 | -5.6 | UEFA | 24 |
| 48 | -3 | Румыния | 1474.46 | -4.8 | UEFA | 25 |
| 49 | 0 | Тунис | 1471.1 | -3 | CAF | 7 |
| 50 | +1 | Словения | 1469.76 | +7.1 | UEFA | 26 |
| 51 | -1 | Камерун | 1466.97 | +1.3 | CAF | 8 |
| 52 | -6 | Словакия | 1466.56 | -11.2 | UEFA | 27 |
| 53 | +2 | Катар | 1459.85 | +3.3 | AFC | 5 |
| 54 | -1 | Мали | 1454.72 | -5.5 | CAF | 9 |
| 55 | +2 | Узбекистан | 1449.12 | +12.1 | AFC | 6 |
| 56 | 0 | ЮАР | 1443.31 | -1.7 | CAF | 10 |
| 57 | -5 | Чили | 1441.62 | -20.3 | CONMEBOL | 9 |
| 58 | +1 | Ирак | 1417.04 | +3.6 | AFC | 7 |
| 59 | -1 | Саудовская Аравия | 1415.11 | -3.9 | AFC | 8 |
| 60 | 0 | Ирландия | 1412.76 | +0.5 | UEFA | 28 |
| 61 | 0 | ДР Конго | 1412.1 | +5.5 | CAF | 11 |
| 62 | +5 | Северная Македония | 1390.79 | +15.2 | UEFA | 29 |
| 63 | +1 | Буркина Фасо | 1388.03 | +3 | CAF | 12 |
| 64 | -2 | Иордания | 1387.79 | -1.4 | AFC | 9 |
| 65 | 0 | О.А.Э. | 1379.86 | -2.8 | AFC | 10 |
| 66 | +9 | Гондурас | 1379.84 | +46.3 | CONCACAF | 6 |
| 67 | +1 | Грузия | 1375.23 | +2.2 | UEFA | 30 |
| 68 | -2 | Албания | 1373.15 | -2.8 | UEFA | 31 |
| 69 | 0 | Финляндия | 1371.55 | +11.8 | UEFA | 32 |
| 70 | -7 | Ямайка | 1362.97 | -23.7 | CONCACAF | 7 |
| 71 | 0 | Северная Ирландия | 1351.01 | +2.3 | UEFA | 33 |
| 72 | -2 | Босния/Герцеговина | 1349.11 | -1.7 | UEFA | 34 |
| 73 | -1 | Cabo Verde | 1343.68 | -0.7 | CAF | 13 |
| 74 | 0 | Исландия | 1337.92 | +1.4 | UEFA | 35 |
| 75 | +3 | Израиль | 1336.52 | +14.7 | UEFA | 36 |
| 76 | 0 | Гана | 1333.33 | +0.2 | CAF | 14 |
| 77 | -4 | Черногория | 1327.28 | -10.1 | UEFA | 37 |
| 78 | +2 | Боливия | 1315.71 | +7.6 | CONMEBOL | 10 |
| 79 | -2 | Оман | 1314.41 | -9.5 | AFC | 11 |
| 80 | -1 | Габон | 1306.6 | -3.2 | CAF | 15 |
| 81 | +1 | Гвинея | 1292.63 | 0 | CAF | 16 |
| 82 | +4 | Новая Зеландия | 1288.86 | +4.2 | OFC | 1 |
| 83 | +5 | Замбия | 1285.32 | +9 | CAF | 17 |
| 84 | +1 | Болгария | 1284.42 | -4.6 | UEFA | 38 |
| 85 | +2 | Ангола | 1279.55 | 0 | CAF | 18 |
| 86 | +4 | Кюрасао | 1277.22 | +12.4 | CONCACAF | 8 |
| 87 | -6 | Сальвадор | 1272.7 | -28.1 | CONCACAF | 9 |
| 88 | +1 | Уганда | 1269.37 | -4.5 | CAF | 19 |
| 89 | -5 | Бахрейн | 1266.96 | -23 | AFC | 12 |
| 90 | -7 | Гаити | 1261.42 | -30.1 | CONCACAF | 10 |
| 91 | +2 | Сирия | 1260.82 | +7 | AFC | 13 |
| 92 | -1 | Люксембург | 1260.17 | -1.7 | UEFA | 39 |
| 93 | -1 | Экваториальная Гвинея | 1251.59 | -4.2 | CAF | 20 |
| 94 | 0 | Китай | 1249.46 | -1.5 | AFC | 14 |
| 95 | +2 | Косово | 1247.71 | +9.3 | UEFA | 40 |
| 96 | -1 | Бенин | 1238.97 | -1.5 | CAF | 21 |
| 97 | +1 | Беларусь | 1237.24 | +1.9 | UEFA | 41 |
| 98 | +3 | Палестина | 1236.44 | +11.8 | AFC | 15 |
| 99 | -3 | Мозамбик | 1236.18 | -3.2 | CAF | 22 |
| 100 | +6 | Гватемала | 1235.63 | +38.5 | CONCACAF | 11 |
| 101 | -1 | Тринидад и Тобаго | 1229.11 | -0.4 | CONCACAF | 12 |
| 102 | -3 | Таиланд | 1222.07 | -12.2 | AFC | 16 |
| 103 | +4 | Танзания | 1209.23 | +13.2 | CAF | 23 |
| 104 | -1 | Киргизия | 1208.57 | +2.9 | AFC | 17 |
| 105 | -3 | Армения | 1204.78 | -3.5 | UEFA | 42 |
| 106 | -2 | Таджикистан | 1202.54 | -0.9 | AFC | 18 |
| 107 | -2 | Коморские о-ва | 1198.51 | -4.6 | CAF | 24 |
| 108 | 0 | Намибия | 1192.29 | 0 | CAF | 25 |
| 109 | +2 | Кения | 1179.06 | +0.5 | CAF | 26 |
| 110 | +4 | Судан | 1173.59 | 0 | CAF | 27 |
| 111 | -1 | Мавритания | 1173.04 | -6.5 | CAF | 28 |
| 112 | 0 | Ливан | 1172.44 | -5.5 | AFC | 19 |
| 113 | -4 | Вьетнам | 1169.92 | -13.9 | AFC | 20 |
| 114 | -1 | Казахстан | 1165.49 | -12.2 | UEFA | 43 |
| 115 | 0 | Мадагаскар | 1162.86 | 0 | CAF | 29 |
| 116 | 0 | Зимбабве | 1157.45 | -3.1 | CAF | 30 |
| 117 | 0 | Ливия | 1155.19 | 0 | CAF | 31 |
| 118 | +5 | Индонезия | 1154.55 | +11.6 | AFC | 21 |
| 119 | -1 | КНДР | 1151.05 | -2.3 | AFC | 22 |
| 120 | 0 | Того | 1149.49 | 0 | CAF | 32 |
| 121 | +1 | Нигер | 1148.22 | +5 | CAF | 33 |
| 122 | -3 | Азербайджан | 1148 | -2.6 | UEFA | 44 |
| 123 | +3 | The Gambia | 1141.36 | +7.9 | CAF | 34 |
| 124 | 0 | Сьерра-Леоне | 1140.06 | 0 | CAF | 35 |
| 125 | +6 | Малайзия | 1138.48 | +14.9 | AFC | 23 |
| 126 | -5 | Эстония | 1131.33 | -13.2 | UEFA | 45 |
| 127 | +3 | Руанда | 1125.47 | -1.9 | CAF | 36 |
| 128 | +1 | Кипр | 1124.36 | -3.8 | UEFA | 46 |
| 129 | +3 | Малави | 1121.1 | +2.8 | CAF | 37 |
| 130 | +3 | Никарагуа | 1120.02 | +5.7 | CONCACAF | 13 |
| 131 | -3 | Гвинея-Бисау | 1119.54 | -8.7 | CAF | 38 |
| 132 | -7 | Конго | 1116.26 | -20.1 | CAF | 39 |
| 133 | -6 | Индия | 1113.22 | -18.8 | AFC | 24 |
| 134 | +1 | ЦАР | 1107.54 | +5.7 | CAF | 40 |
| 135 | +1 | Ботсвана | 1101.2 | 0 | CAF | 41 |
| 136 | +1 | Суринам | 1099.98 | +3.4 | CONCACAF | 14 |
| 137 | +1 | Латвия | 1099.29 | +6.8 | UEFA | 47 |
| 138 | -4 | Кувейт | 1098.87 | -13.3 | AFC | 25 |
| 139 | +1 | Бурунди | 1092.51 | +6.2 | CAF | 42 |
| 140 | +2 | Туркменистан | 1092.4 | +16.3 | AFC | 26 |
| 141 | 0 | Фарерские о-ва | 1089.74 | +4.6 | UEFA | 48 |
| 142 | -3 | Доминиканская республика | 1076.77 | -10.4 | CONCACAF | 15 |
| 143 | 0 | Литва | 1069.2 | -3.4 | UEFA | 49 |
| 144 | 0 | Либерия | 1068.31 | 0 | CAF | 43 |
| 145 | +1 | Филиппины | 1066.35 | +3.3 | AFC | 27 |
| 146 | +1 | Эфиопия | 1060.62 | 0 | CAF | 44 |
| 147 | +6 | Гонконг | 1046.91 | +13.9 | AFC | 28 |
| 148 | 0 | Лесото | 1046.35 | 0 | CAF | 45 |
| 149 | 0 | Соломоновы о-ва | 1045.58 | 0 | OFC | 2 |
| 150 | 0 | Фиджи | 1043.44 | 0 | OFC | 3 |
| 151 | -6 | Сент-Китс и Невис | 1041.53 | -23.5 | CONCACAF | 16 |
| 152 | -1 | Новая Каледония о-в | 1039.55 | 0 | OFC | 4 |
| 153 | -1 | Гайана | 1037.34 | -0.6 | CONCACAF | 17 |
| 154 | 0 | Молдова | 1028.26 | -3.1 | UEFA | 50 |
| 155 | 0 | Эсватини | 1022.87 | 0 | CAF | 46 |
| 156 | +2 | Йемен | 1021.25 | +3.7 | AFC | 29 |
| 157 | 0 | Пуэрто Рико | 1020.44 | +1.5 | CONCACAF | 18 |
| 158 | -2 | Таити | 1019.04 | 0 | OFC | 5 |
| 159 | +2 | Сингапур | 1017.29 | +15 | AFC | 30 |
| 160 | +2 | Мьянма | 1004.06 | +8.8 | AFC | 31 |
| 161 | -1 | Афганистан | 1001.37 | -7 | AFC | 32 |
| 162 | +6 | Бермуды | 1000.04 | +22.5 | CONCACAF | 19 |
| 163 | -4 | Антигуа и Барбуда | 992.38 | -18.6 | CONCACAF | 20 |
| 164 | -1 | Вануату | 991.59 | 0 | OFC | 6 |
| 165 | 0 | Сент-Люсия | 990.69 | +5 | CONCACAF | 21 |
| 166 | +1 | Куба | 980.33 | +0.6 | CONCACAF | 22 |
| 167 | +7 | Гренада | 978.4 | +24 | CONCACAF | 23 |
| 168 | +1 | Мальта | 977.43 | +1.1 | UEFA | 51 |
| 169 | +1 | Южный Судан | 975.6 | 0 | CAF | 47 |
| 170 | +1 | Папуа Новая Гвинея | 969.17 | 0 | OFC | 7 |
| 171 | -7 | Мальдивские о-ва | 965.75 | -20.7 | AFC | 33 |
| 172 | -6 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 964.06 | -15.8 | AFC | 34 |
| 173 | -1 | Сент-Винсент и Гренадины | 962.43 | -3.7 | CONCACAF | 24 |
| 174 | -1 | Андорра | 953.95 | -3.5 | UEFA | 52 |
| 175 | +2 | Чад | 924.6 | -0.5 | CAF | 48 |
| 176 | -1 | Непал | 923.25 | -13 | AFC | 35 |
| 177 | +1 | Маврикий | 921.61 | 0 | CAF | 49 |
| 178 | -2 | Барбадос | 919.97 | -13.3 | CONCACAF | 25 |
| 179 | +1 | Монтсеррат | 916.75 | +2.5 | CONCACAF | 26 |
| 180 | +1 | Камбоджа | 910.21 | -2.5 | AFC | 36 |
| 181 | -2 | Белиз | 904.45 | -14.8 | CONCACAF | 27 |
| 182 | +2 | Доминика | 901.37 | +1.4 | CONCACAF | 28 |
| 183 | +2 | Бруней | 900.62 | +7.3 | AFC | 37 |
| 184 | -1 | Бангладеш | 899.01 | -5.1 | AFC | 38 |
| 185 | +5 | Лаос | 890.35 | +14 | AFC | 39 |
| 186 | -4 | Бутан | 888.94 | -17.9 | AFC | 40 |
| 187 | -1 | Американское Самоа | 883.17 | 0 | OFC | 8 |
| 188 | -1 | Монголия | 879.75 | 0 | AFC | 41 |
| 189 | -1 | Кука о-ва | 877.53 | 0 | OFC | 9 |
| 190 | -1 | Самоа | 876.41 | 0 | OFC | 10 |
| 191 | +1 | Джибути | 865.75 | 0 | CAF | 50 |
| 192 | +1 | Макао | 865.29 | 0 | AFC | 42 |
| 193 | +1 | Сан-Томе и Принсипи | 865.08 | 0 | CAF | 51 |
| 194 | +1 | Арулько | 861.16 | -2.4 | CONCACAF | 29 |
| 195 | +2 | Восточный Тимор | 855.36 | +15.8 | AFC | 43 |
| 196 | +4 | Шри-Ланка | 855.13 | +21.4 | AFC | 44 |
| 197 | -6 | Каймановы острова | 853.37 | -13.3 | CONCACAF | 30 |
| 198 | +1 | Тонга | 835.64 | 0 | OFC | 11 |
| 199 | -3 | Гибралтар | 835.18 | -8 | UEFA | 53 |
| 200 | +1 | Сомали | 832.13 | 0 | CAF | 52 |
| 201 | -3 | Пакистан | 829.41 | -8.8 | AFC | 45 |
| 202 | 0 | Гуам | 823.08 | 0 | AFC | 46 |
| 203 | 0 | Сейшеллы | 820.71 | 0 | CAF | 53 |
| 204 | +1 | Лихтенштейн | 811.66 | -2.2 | UEFA | 54 |
| 205 | -1 | Багамские о-ва | 807.36 | -11.2 | CONCACAF | 31 |
| 206 | 0 | Туркс и Кейкос | 803.98 | 0 | CONCACAF | 32 |
| 207 | +1 | Американские Виргинские острова | 779.71 | 0 | CONCACAF | 33 |
| 208 | -1 | Британские Виргинские о-ва | 768.5 | -11.8 | CONCACAF | 34 |
| 209 | 0 | Ангуилья | 758.52 | -10.8 | CONCACAF | 35 |
| 210 | 0 | Сан-Марино | 738.24 | -3.1 | UEFA | 55 |
| 0 | Эритрея | 855.56 | +855.6 | CAF | 54 |
Источник: FIFA
