Английская Премьер-лига (результаты, таблица-2020/2021)
Последние результаты:
Арсенал | 3:0 | Ньюкасл | 18.01.21 | ||
Вест Хэм | 2:1 | Вест Бромвич | 19.01.21 | ||
Лестер | 2:0 | Челси | 19.01.21 | ||
Лидс | -:- | Саутгемптон | 20.01.21 | ||
Манчестер Сити | 2:0 | Астон Вилла | 20.01.21 | ||
Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юн | 20.01.21 | ||
Ливерпуль | 0:1 | Бернли | 21.01.21 |
Чемпионат Англии по футболу / АПЛ: турнирная таблица-2020/2021
И | В | Н | П | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Юн | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | — | 25 | 40 |
2. | Манчестер Сити | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | — | 13 | 38 |
3. | Лестер | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | — | 21 | 38 |
4. | Ливерпуль | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | — | 22 | 34 |
5. | Тоттенхэм | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | — | 17 | 33 |
6. | Эвертон | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | — | 21 | 32 |
7. | Вест Хэм | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | — | 22 | 32 |
8. | Челси | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | — | 23 | 29 |
9. | Саутгемптон | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | — | 21 | 29 |
10. | Арсенал | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | — | 19 | 27 |
11. | Астон Вилла | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | — | 18 | 26 |
12. | Лидс | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | — | 34 | 23 |
13. | Кристал П | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | — | 33 | 23 |
14. | Вулверхэмптон | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | — | 29 | 22 |
15. | Ньюкасл | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | — | 30 | 19 |
16. | Бернли | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | — | 22 | 19 |
17. | Брайтон | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | — | 29 | 17 |
18. | Фулхэм | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | — | 27 | 12 |
19. | Вест Бромвич | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | — | 43 | 11 |
20. | Шеффилд Ю | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | — | 32 | 5 |
Обновлено: 22/01/2021
Онлайн таблицу чемпионата Англии по футболу смотрите здесь: АНГЛИЯ — Премьер-лига 2020/2021